VHM Graphit Torusfräser freigestellt TL570

VHM Graphit Torusfräser freigestellt Ø 0,2 mm x r=0,02 mm TL570

VHM Graphit Torusfräser freigestellt Ø 0,2 mm x r=0,02 mm TL570

Art-Nr.
20216096
96,39 € 81,00 € zzgl. Versandkosten
Schneiden, ZähneVorschubrichtungSchneidenlängeFreistellungBeschichtung TiAlNSpanwinkelDrallwinkelFase, Eckenradius, ...
2-0,20,6DLC-30°0,02

Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM HSC Graphit Fräser Stirn Ansicht
VHM HSC Graphit Fräser, HQ-Line, Diamant beschichtet, Typ TL570

Diese Fräser sind speziell für die HSC Bearbeitung von Graphit und GFK-Werkstoffen ausgelegt.

Durch eine hervorragende Schichthaftung auf dem speziell dafür ausgewählten Hartmetall
erzielen Sie höchste Standzeiten. Außerdem ist die Schicht extrem abrasionsbeständig
und beugt somit den typischen CVD-Nasen auf den scharfen Schneiden vor.
Die Diamant Schicht hat eine Dicke von 10+2µm.


Diese Graphit Fräser gibt es in den folgenden Ausführungen:
  • VHM HSC Graphit Torusfräser Z2 SQ-Line: TL575
  • VHM HSC Graphit Torusfräser Z2 HQ-Line: TL570
  • VHM HSC Graphit Torusfräser Z4: TL573
  • VHM HSC Graphit Torusfräser Z4 lang: TL574
  • VHM HSC Graphit Vollradiusfräser Z2 SQ-Line: TL576
  • VHM HSC Graphit Vollradiusfräser Z2 HQ-Line: TL571
HQ-Line hat eine größere Auswahl und eine dickere Diamant Schicht als die günstigere SQ-Line.
Maße
technische Zeichnung VHM HSC Graphit Fräser TL570
Einsatzgebiet
4.3-4.4
5.1
Übersicht Materialgruppen: Download
Maße
Ød1 l2 l3 l1 Ød2 r Z Art.-Nr.
+0,000
-0,015
      h5 +0,003
-0,003
   
0,2 0,2 0,6 55 4 0,02 2 TL570.016.75
0,2 0,2 1 55 3 0,02 2 TL570.018.75
0,2 0,2 1 55 4 0,02 2 TL570.019.75
0,2 0,2 1 55 3 0,05 2 TL570.020.75
0,2 0,2 1 55 4 0,05 2 TL570.021.75
0,2 0,2 1,5 55 4 0,02 2 TL570.017.75
0,3 0,3 1 55 3 0,02 2 TL570.023.75
0,3 0,3 1 55 4 0,02 2 TL570.024.75
0,3 0,3 1 55 3 0,05 2 TL570.030.75
0,3 0,3 1 55 4 0,05 2 TL570.330.75
0,3 0,3 1,5 55 4 0,02 2 TL570.025.75
0,3 0,3 3 55 3 0,02 2 TL570.026.75
0,3 0,3 3 55 4 0,02 2 TL570.027.75
0,3 0,3 3 55 3 0,05 2 TL570.031.75
0,3 0,3 3 55 4 0,05 2 TL570.032.75
0,3 0,3 4,5 55 4 0,02 2 TL570.028.75
0,3 0,3 6 55 4 0,02 2 TL570.029.75
0,4 0,4 2 55 3 0,05 2 TL570.040.75
0,4 0,4 2 55 4 0,05 2 TL570.440.75
0,4 0,4 4 55 3 0,05 2 TL570.041.75
0,4 0,4 4 55 4 0,05 2 TL570.441.75
0,4 0,4 6 55 4 0,05 2 TL570.442.75
0,4 0,4 8 55 3 0,05 2 TL570.042.75
0,4 0,4 8 55 4 0,05 2 TL570.043.75
0,5 0,5 2 55 3 0,05 2 TL570.050.75
0,5 0,5 2 55 4 0,05 2 TL570.550.75
0,5 0,5 5 55 3 0,05 2 TL570.051.75
0,5 0,5 5 55 4 0,05 2 TL570.551.75
0,5 0,5 10 55 3 0,05 2 TL570.052.75
0,5 0,5 10 55 4 0,05 2 TL570.053.75
0,5 0,5 2,5 55 4 0,05 2 TL570.553.75
0,5 0,5 3,5 55 4 0,05 2 TL570.554.75
0,5 0,5 7 55 4 0,05 2 TL570.555.75
0,6 0,8 3 55 3 0,06 2 TL570.060.75
0,6 0,8 3 55 4 0,06 2 TL570.660.75
0,6 0,8 6 55 3 0,06 2 TL570.061.75
0,6 0,8 6 55 4 0,06 2 TL570.661.75
0,6 0,8 9 55 3 0,06 2 TL570.062.75
0,6 0,8 9 55 4 0,06 2 TL570.662.75
0,6 0,8 11 55 4 0,06 2 TL570.664.75
0,6 0,8 12 55 3 0,06 2 TL570.063.75
0,6 0,8 12 55 4 0,06 2 TL570.663.75
0,8 1 4 55 3 0,08 2 TL570.080.75
0,8 1 4 55 4 0,08 2 TL570.880.75
0,8 1 8 55 3 0,08 2 TL570.081.75
0,8 1 8 55 4 0,08 2 TL570.881.75
0,8 1 12 55 3 0,08 2 TL570.082.75
0,8 1 12 55 4 0,08 2 TL570.882.75
0,8 1 16 55 3 0,08 2 TL570.083.75
0,8 1 16 55 4 0,08 2 TL570.883.75
1 1 5 55 3 0,1 2 TL570.100.75
1 1 5 55 4 0,1 2 TL570.110.75
1 1 10 55 3 0,1 2 TL570.101.75
1 1 10 55 4 0,1 2 TL570.111.75
1 1 15 55 3 0,1 2 TL570.102.75
1 1 15 55 4 0,1 2 TL570.112.75
1 1 15 55 6 0,1 2 TL570.115.75
1 1 20 55 3 0,1 2 TL570.103.75
1 1 20 55 4 0,1 2 TL570.113.75
1 1 25 55 3 0,1 2 TL570.104.75
1 1 25 55 4 0,1 2 TL570.114.75
1,2 1,5 5 55 3 0,12 2 TL570.120.75
1,2 1,5 5 55 4 0,12 2 TL570.125.75
1,2 1,5 10 55 3 0,12 2 TL570.121.75
1,2 1,5 10 55 4 0,12 2 TL570.124.75
1,2 1,5 15 55 3 0,12 2 TL570.122.75
1,2 1,5 15 55 4 0,12 2 TL570.123.75
1,5 2 5 55 3 0,15 2 TL570.150.75
1,5 2 5 55 4 0,15 2 TL570.161.75
1,5 2 8 55 3 0,15 2 TL570.151.75
1,5 2 8 55 4 0,15 2 TL570.160.75
1,5 2 10 55 3 0,15 2 TL570.152.75
1,5 2 10 55 4 0,15 2 TL570.159.75
1,5 2 15 55 3 0,15 2 TL570.153.75
1,5 2 15 55 4 0,15 2 TL570.158.75
1,5 2 15 55 6 0,15 2 TL570.179.75
1,5 2 20 55 3 0,15 2 TL570.154.75
1,5 2 20 55 4 0,15 2 TL570.157.75
1,5 2 25 55 3 0,15 2 TL570.155.75
1,5 2 25 55 4 0,15 2 TL570.156.75
1,8 2 10 55 3 0,18 2 TL570.180.75
1,8 2 10 55 4 0,18 2 TL570.183.75
1,8 2 20 55 3 0,18 2 TL570.181.75
1,8 2 20 55 4 0,18 2 TL570.182.75
2 2 6 55 4 0,2 2 TL570.184.75
2 2 6 55 4 0,5 2 TL570.233.75
2 2 10 65 3 0,2 2 TL570.200.75
2 2 10 65 3 0,5 2 TL570.204.75
2 2 10 65 4 0,2 2 TL570.210.75
2 2 10 65 4 0,5 2 TL570.241.75
2 2 12 55 4 0,2 2 TL570.211.75
2 2 12 55 4 0,5 2 TL570.242.75
2 2 15 65 3 0,2 2 TL570.201.75
2 2 15 65 3 0,5 2 TL570.205.75
2 2 15 65 4 0,2 2 TL570.221.75
2 2 15 65 4 0,5 2 TL570.251.75
2 2 18 65 4 0,2 2 TL570.234.75
2 2 18 65 4 0,5 2 TL570.252.75
2 2 20 65 3 0,2 2 TL570.202.75
2 2 20 65 3 0,5 2 TL570.206.75
2 2 20 65 6 0,2 2 TL570.209.75
2 2 20 65 4 0,2 2 TL570.222.75
2 2 20 65 4 0,5 2 TL570.261.75
2 2 24 65 4 0,2 2 TL570.218.75
2 2 24 65 4 0,5 2 TL570.262.75
2 2 25 65 3 0,2 2 TL570.203.75
2 2 25 65 3 0,5 2 TL570.207.75
2 2 25 65 4 0,5 2 TL570.208.75
2 2 25 65 4 0,2 2 TL570.231.75
2 2 30 65 4 0,2 2 TL570.232.75
2 2 30 65 4 0,5 2 TL570.281.75
2,5 3 20 65 6 0,2 2 TL570.250.75
3 3 8 65 6 0,5 2 TL570.316.75
3 3 9 65 6 0,3 2 TL570.311.75
3 3 10 65 4 0,5 2 TL570.302.75
3 3 12 65 6 0,3 2 TL570.312.75
3 3 12 65 6 0,5 2 TL570.317.75
3 3 15 65 4 0,3 2 TL570.300.75
3 3 15 65 4 0,5 2 TL570.303.75
3 3 18 65 6 0,3 2 TL570.313.75
3 3 18 65 6 0,5 2 TL570.318.75
3 3 20 65 4 0,5 2 TL570.304.75
3 3 20 65 6 0,5 2 TL570.308.75
3 3 25 75 4 0,3 2 TL570.301.75
3 3 25 75 4 0,5 2 TL570.305.75
3 3 30 75 4 0,5 2 TL570.306.75
3 3 30 75 6 0,3 2 TL570.314.75
3 3 45 90 6 0,5 2 TL570.307.75
3 3 45 90 6 0,3 2 TL570.315.75
3,5 3 20 65 6 0,5 2 TL570.350.75
4 4 10 65 6 0,5 2 TL570.412.75
4 4 12 65 6 0,5 2 TL570.413.75
4 4 15 65 6 0,4 2 TL570.400.75
4 4 15 65 6 0,3 2 TL570.411.75
4 4 20 65 6 0,5 2 TL570.402.75
4 4 24 75 6 0,5 2 TL570.414.75
4 4 25 75 6 0,4 2 TL570.401.75
4 4 30 75 6 0,5 2 TL570.403.75
4 4 40 90 6 0,5 2 TL570.404.75
5 5 15 65 6 0,5 2 TL570.405.75
5 5 20 75 6 0,5 2 TL570.500.75
5 5 30 75 6 0,5 2 TL570.501.75
5 5 40 90 6 0,5 2 TL570.502.75
5 5 50 90 6 0,5 2 TL570.503.75
6 6 20 75 6 0,5 2 TL570.505.75
6 6 30 75 6 0,3 2 TL570.504.75
6 6 30 75 6 0,5 2 TL570.600.75
6 6 30 75 6 1 2 TL570.604.75
6 6 40 90 6 0,5 2 TL570.601.75
6 6 40 90 6 1 2 TL570.605.75
6 6 50 90 6 0,5 2 TL570.602.75
6 6 60 100 6 0,5 2 TL570.603.75
8 8 30 80 8 0,5 2 TL570.800.75
8 8 30 80 8 1 2 TL570.802.75
8 8 60 100 8 0,5 2 TL570.801.75
8 8 60 100 8 1 2 TL570.803.75
10 10 30 80 10 0,5 2 TL570.900.75
10 10 30 80 10 1 2 TL570.902.75
10 10 60 100 10 0,5 2 TL570.901.75
10 10 60 100 10 1 2 TL570.903.75
12 12 30 80 12 0,5 2 TL570.904.75
12 12 30 80 12 1 2 TL570.906.75
12 12 60 100 12 0,5 2 TL570.905.75
12 12 60 100 12 1 2 TL570.907.75
Eigenschaften
Material   Diamant Beschichtung   Beschichtungsdicke
Anzahl Schneiden   Schneidkante   Drallwinkel
Schaftform HA   Bearbeitungsrichtung  
Mehr Informationen
Verzahnung schlichtfraeser
Fräsertyp torusfraeser
Freistellung 0,60 €
Einsatzgebiet Allgemein Alu, NE Metalle
Schneidenlänge 0,20 €
Beschichtung Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto