VHM HSC Hochvorschub Fräser Ø 1,0 x r=0,25 mm RG19-86A
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
Artikelbeschreibung
Details

VHM HSC Torusfräser, TiAlN Multilayer beschichtet, Typ RG19-86A
Multifuntkionales Hochleistungswerkzeug, Schneidenradius ohne Ansatz geschliffen.
Der HSC Fräser kann in nahezu allen Materialien eingesetzt werden (max. 55 HRC).
Schruppen, Schlichten und aufgrund der speziellen Stirngeometrie eignet sich dieses Werkzeug hervorragend zum HSC Schlichten.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Multifuntkionales Hochleistungswerkzeug, Schneidenradius ohne Ansatz geschliffen.
Der HSC Fräser kann in nahezu allen Materialien eingesetzt werden (max. 55 HRC).
Schruppen, Schlichten und aufgrund der speziellen Stirngeometrie eignet sich dieses Werkzeug hervorragend zum HSC Schlichten.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Maße |
![]() |
Einsatzgebiet |
1.1-5.1 |
1.1-4.1 |
1.1-4.2 |
2.1-2.8, 5.2 1.2-1.4 |
2.1-2.3 2.4-2.6 |
1.1-1.2 |
Übersicht Materialgruppen: Download |
Maße | ||||||||
Ød1 | r | l2 | l1 | Ød2 | l3 | l4 | Z | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,01 | ±0,005 | h5 | ||||||
0,5 | 0,1 | 1 | 57 | 6 | 2 | 20 | 2 | RG19-86A.0005 |
1,0 | 0,25 | 2 | 57 | 6 | 4 | 20 | 2 | RG19-86A.001 |
1,5 | 0,3 | 2,5 | 57 | 6 | 7,5 | 20 | 2 | RG19-86A.0015 |
2,0 | 0,5 | 3 | 57 | 6 | 8 | 20 | 2 | RG19-86A.002 |
3,0 | 0,5 | 3,5 | 57 | 6 | 10 | 20 | 2 | RG19-86A.003 |
4,0 | 0,5 | 4 | 57 | 6 | 12 | 20 | 2 | RG19-86A.104 |
4,0 | 1 | 4 | 57 | 6 | 12 | 20 | 2 | RG19-86A.004 |
5,0 | 1 | 5 | 57 | 6 | 14 | 20 | 2 | RG19-86A.105 |
5,0 | 1,5 | 5 | 57 | 6 | 14 | 20 | 2 | RG19-86A.005 |
6,0 | 1 | 6 | 57 | 6 | 20 | - | 2 | RG19-86A.106 |
6,0 | 2 | 6 | 57 | 6 | 20 | - | 2 | RG19-86A.006 |
8,0 | 1 | 7 | 63 | 8 | 25 | - | 2 | RG19-86A.208 |
8,0 | 2 | 7 | 63 | 8 | 25 | - | 2 | RG19-86A.008 |
10,0 | 1,5 | 8 | 72 | 10 | 30 | - | 2 | RG19-86A.210 |
10,0 | 3 | 8 | 72 | 10 | 30 | - | 2 | RG19-86A.010 |
12,0 | 1,5 | 10 | 83 | 12 | 35 | - | 2 | RG19-86A.112 |
12,0 | 4 | 10 | 83 | 12 | 35 | - | 2 | RG19-86A.012 |
12,0 | 4 | 10 | 92 | 16 | 35 | 40 | 2 | RG19-86A.01216 |
16,0 | 5 | 12 | 92 | 16 | 40 | - | 2 | RG19-86A.016 |
Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
Optional: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
Zusatzinformation
Zusatzinformation
Verzahnung | schlichtfraeser |
---|---|
Fräsertyp | schaftfraeser, torusfraeser |
Freistellung | 4,00 |
Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
Schneidenlänge | 2,00 |
Beschichtung | beschichtet |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Schlagworte