Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | - | 4 | 13 | - | - | 0° | - |
Lieferzeit: ca. 2 Wochen Lieferzeit

Diesen MKD Fräser gibt es auch als zentrumschneidend:
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | |||||||
| 6,0 | 3 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-03 | |
| 6,0 | 4 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-04 | |
| 6,0 | 5 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-05 | |
| 6,0 | 6 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-06 | |
| 6,0 | 8 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-08 | |
| 6,0 | 10 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT100Z1U-MKD.060-10 | |
| 8,0 | 3 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-03 | |
| 8,0 | 4 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-04 | |
| 8,0 | 5 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-05 | |
| 8,0 | 6 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-06 | |
| 8,0 | 8 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-08 | |
| 8,0 | 10 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT100Z1U-MKD.080-10 | |
| 10,0 | 3 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-03 | |
| 10,0 | 4 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-04 | |
| 10,0 | 5 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-05 | |
| 10,0 | 6 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-06 | |
| 10,0 | 8 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-08 | |
| 10,0 | 10 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT100Z1U-MKD.100-10 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Relevante Downloads | |
| Schnittdaten | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 13,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 4,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |