Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 6 | 14 | - | 10° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. | |
| e8 | h10 | h6 | |||||
| 1,0 | 2,5 | 47 | 6 | 9 | 2 | RG23-00.001 | |
| 1,5 | 3 | 47 | 6 | 9 | 2 | RG23-00.0015 | |
| 1,8 | 4 | 48 | 6 | 10 | 2 | RG23-00.0018 | |
| 2,0 | 4 | 48 | 6 | 10 | 2 | RG23-00.002 | |
| 2,5 | 5 | 49 | 6 | 11 | 2 | RG23-00.0025 | |
| 2,8 | 5 | 49 | 6 | 11 | 2 | RG23-00.0028 | |
| 3,0 | 5 | 49 | 6 | 11 | 2 | RG23-00.003 | |
| 3,5 | 6 | 50 | 6 | 12 | 2 | RG23-00.0035 | |
| 3,8 | 7 | 51 | 6 | 13 | 2 | RG23-00.0038 | |
| 4,0 | 7 | 51 | 6 | 13 | 2 | RG23-00.004 | |
| 4,5 | 7 | 51 | 6 | 13 | 2 | RG23-00.0045 | |
| 4,8 | 8 | 52 | 6 | 14 | 2 | RG23-00.0048 | |
| 5,0 | 8 | 52 | 6 | 14 | 2 | RG23-00.005 | |
| 5,5 | 8 | 52 | 6 | 14 | 2 | RG23-00.0055 | |
| 5,75 | 8 | 52 | 6 | 14 | 2 | RG23-00.00575 | |
| 6,0 | 8 | 52 | 6 | 14 | 2 | RG23-00.006 | |
| 6,5 | 10 | 60 | 10 | 16 | 2 | RG23-00.0065 | |
| 6,75 | 10 | 60 | 10 | 16 | 2 | RG23-00.00675 | |
| 7,0 | 10 | 60 | 10 | 16 | 2 | RG23-00.007 | |
| 7,5 | 10 | 60 | 10 | 16 | 2 | RG23-00.0075 | |
| 7,75 | 11 | 61 | 10 | 17 | 2 | RG23-00.00775 | |
| 8,0 | 11 | 61 | 10 | 17 | 2 | RG23-00.008 | |
| 8,5 | 11 | 61 | 10 | 18 | 2 | RG23-00.0085 | |
| 8,7 | 11 | 61 | 10 | 18 | 2 | RG23-00.0087 | |
| 9,0 | 11 | 61 | 10 | 18 | 2 | RG23-00.009 | |
| 9,5 | 11 | 61 | 10 | 18 | 2 | RG23-00.0095 | |
| 9,7 | 13 | 63 | 10 | 21 | 2 | RG23-00.0097 | |
| 10,0 | 13 | 63 | 10 | 21 | 2 | RG23-00.010 | |
| 10,5 | 13 | 70 | 12 | 21 | 2 | RG23-00.0105 | |
| 10,7 | 13 | 70 | 12 | 21 | 2 | RG23-00.0107 | |
| 11,0 | 13 | 70 | 12 | 21 | 2 | RG23-00.011 | |
| 11,5 | 13 | 70 | 12 | 21 | 2 | RG23-00.0115 | |
| 11,7 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.0117 | |
| 12,0 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.012 | |
| 12,7 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.0127 | |
| 13,0 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.013 | |
| 13,7 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.0137 | |
| 14,0 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.014 | |
| 14,7 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.0147 | |
| 15,0 | 16 | 73 | 12 | 26 | 2 | RG23-00.015 | |
| 15,7 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.0157 | |
| 16,0 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.016 | |
| 16,7 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.0167 | |
| 17,0 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.017 | |
| 17,7 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.0177 | |
| 18,0 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.018 | |
| 19,0 | 19 | 79 | 16 | 29 | 2 | RG23-00.019 | |
| 19,7 | 22 | 88 | 20 | 36 | 2 | RG23-00.0197 | |
| 20,0 | 22 | 88 | 20 | 36 | 2 | RG23-00.020 | |
| 21,7 | 22 | 88 | 20 | 36 | 2 | RG23-00.0217 | |
| 22,0 | 22 | 88 | 20 | 36 | 2 | RG23-00.022 | |
| 23,7 | 26 | 102 | 25 | 42 | 2 | RG23-00.0237 | |
| 24,0 | 26 | 102 | 25 | 42 | 2 | RG23-00.024 | |
| 24,7 | 26 | 102 | 46 | 44 | 2 | RG23-00.0247 | |
| 25,0 | 26 | 102 | 46 | 44 | 2 | RG23-00.025 | |
| 26,0 | 26 | 102 | 25 | 44 | 2 | RG23-00.026 | |
| 27,7 | 26 | 102 | 25 | 44 | 2 | RG23-00.0277 | |
| 28,0 | 26 | 102 | 24 | 25 | 2 | RG23-00.028 | |
| 30,0 | 26 | 102 | 24 | 25 | 2 | RG23-00.030 | |
| 31,7 | 32 | 112 | 32 | 49 | 2 | RG23-00.0317 | |
| 32,0 | 32 | 112 | 32 | 49 | 2 | RG23-00.032 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 14,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss |
| Schneidenlänge | 6,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |