Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 8 | 16 | TiCN | 10° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. | |
| e8 | h10 | h6 | |||||
| 3,0 | 5 | 49 | 6 | 13 | 2 | RG23-00C.003 | |
| 3,5 | 6 | 50 | 6 | 14 | 2 | RG23-00C.0035 | |
| 3,8 | 7 | 51 | 6 | 15 | 2 | RG23-00C.0038 | |
| 4,0 | 7 | 51 | 6 | 15 | 2 | RG23-00C.004 | |
| 4,5 | 7 | 51 | 6 | 15 | 2 | RG23-00C.0045 | |
| 4,8 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG23-00C.0048 | |
| 5,0 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG23-00C.005 | |
| 5,5 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG23-00C.0055 | |
| 5,75 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG23-00C.00575 | |
| 6,0 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG23-00C.006 | |
| 7,75 | 11 | 61 | 10 | 21 | 2 | RG23-00C.00775 | |
| 8,0 | 11 | 61 | 10 | 21 | 2 | RG23-00C.008 | |
| 9,7 | 13 | 63 | 10 | 23 | 2 | RG23-00C.0097 | |
| 10,0 | 13 | 63 | 10 | 23 | 2 | RG23-00C.010 | |
| 11,7 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG23-00C.0117 | |
| 12,0 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG23-00C.012 | |
| 13,7 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG23-00C.0137 | |
| 14,0 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG23-00C.014 | |
| 15,7 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG23-00C.0157 | |
| 16,0 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG23-00C.016 | |
| 17,7 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG23-00C.0177 | |
| 18,0 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG23-00C.018 | |
| 19,7 | 22 | 88 | 20 | 38 | 2 | RG23-00C.0197 | |
| 20,0 | 22 | 88 | 20 | 38 | 2 | RG23-00C.020 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 16,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 8,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |