Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 19 | 48 | TiCN | 10° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. | |
| e8 | h10 | h6 | ||||||
| 3,0 | 8 | 13 | 56 | 6 | 20 | 2 | RG23-05C.003 | |
| 3,5 | 10 | 17 | 59 | 6 | 23 | 2 | RG23-05C.0035 | |
| 4,0 | 11 | 21 | 63 | 6 | 27 | 2 | RG23-05C.004 | |
| 4,5 | 11 | 22 | 63 | 6 | 27 | 2 | RG23-05C.0045 | |
| 5,0 | 13 | 27 | 68 | 6 | 32 | 2 | RG23-05C.005 | |
| 5,5 | 13 | 28 | 68 | 6 | 32 | 2 | RG23-05C.0055 | |
| 6,0 | 13 | 30 | 68 | 6 | 32 | 2 | RG23-05C.006 | |
| 8,0 | 19 | 44 | 88 | 10 | 48 | 2 | RG23-05C.008 | |
| 10,0 | 22 | 53 | 95 | 10 | 55 | 2 | RG23-05C.010 | |
| 12,0 | 26 | 63 | 110 | 12 | 65 | 2 | RG23-05C.012 | |
| 14,0 | 26 | 63 | 110 | 12 | 65 | 2 | RG23-05C.014 | |
| 16,0 | 32 | 73 | 123 | 16 | 75 | 2 | RG23-05C.016 | |
| 18,0 | 32 | 73 | 123 | 16 | 75 | 2 | RG23-05C.018 | |
| 20,0 | 38 | 89 | 141 | 20 | 91 | 2 | RG23-05C.020 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 48,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 19,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |