Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 19 | 31 | TiCN | 10° | 30° | 8 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | r | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h10 | h6 | ||||||
| 2 | 1 | 4 | 48 | 6 | 12 | 2 | RG32-68C.002 |
| 3 | 1,5 | 5 | 49 | 6 | 13 | 2 | RG32-68C.003 |
| 4 | 2 | 7 | 51 | 6 | 15 | 2 | RG32-68C.004 |
| 5 | 2,5 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG32-68C.005 |
| 6 | 3 | 8 | 52 | 6 | 16 | 2 | RG32-68C.006 |
| 8 | 4 | 11 | 61 | 10 | 21 | 2 | RG32-68C.008 |
| 10 | 5 | 13 | 63 | 10 | 23 | 2 | RG32-68C.010 |
| 12 | 6 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG32-68C.012 |
| 14 | 7 | 16 | 73 | 12 | 28 | 2 | RG32-68C.014 |
| 16 | 8 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG32-68C.016 |
| 18 | 9 | 19 | 79 | 16 | 31 | 2 | RG32-68C.018 |
| 20 | 10 | 22 | 88 | 20 | 38 | 2 | RG32-68C.020 |
| 22 | 11 | 22 | 88 | 20 | 38 | 2 | RG32-68C.022 |
| 25 | 12,5 | 26 | 102 | 25 | 46 | 2 | RG32-68C.025 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | radiusfraeser |
| Freistellung | 31,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 19,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |