Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 75 | 91 | - | 12° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h10 | h6 | |||||
| 3,0 | 12 | 56 | 6 | 20 | 4 | RG13-06.003 |
| 3,5 | 15 | 59 | 6 | 23 | 4 | RG13-06.0035 |
| 4,0 | 19 | 63 | 6 | 27 | 4 | RG13-06.004 |
| 4,5 | 19 | 63 | 6 | 27 | 4 | RG13-06.0045 |
| 5,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG13-06.005 |
| 6,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG13-06.006 |
| 7,0 | 30 | 80 | 10 | 40 | 4 | RG13-06.007 |
| 8,0 | 38 | 88 | 10 | 48 | 4 | RG13-06.008 |
| 9,0 | 38 | 88 | 10 | 48 | 4 | RG13-06.009 |
| 10,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG13-06.010 |
| 11,0 | 45 | 102 | 12 | 57 | 4 | RG13-06.011 |
| 12,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-06.012 |
| 13,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-06.013 |
| 14,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-06.014 |
| 15,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-06.015 |
| 16,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-06.016 |
| 17,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-06.017 |
| 18,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-06.018 |
| 20,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-06.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 91,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 75,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |