Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | - | 3 | 17 | - | - | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||
| Ød1 | b | ae max. | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| k11 | h12 | h6 | |||
| 63 | 1,6 | 12 | 22 | 16 | RG44-90.063016 |
| 63 | 2 | 12 | 22 | 16 | RG44-90.06302 |
| 63 | 2,5 | 12 | 22 | 16 | RG44-90.063025 |
| 80 | 3 | 12 | 22 | 16 | RG44-90.06303 |
| 80 | 1,6 | 17 | 27 | 20 | RG44-90.080016 |
| 80 | 2 | 17 | 27 | 20 | RG44-90.08002 |
| 80 | 2,5 | 17 | 27 | 20 | RG44-90.080025 |
| 80 | 3 | 17 | 27 | 20 | RG44-90.08003 |
| 80 | 4 | 17 | 27 | 20 | RG44-90.08004 |
| 100 | 1,6 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.100016 |
| 100 | 2 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.10002 |
| 100 | 2,5 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.100025 |
| 100 | 3 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.10003 |
| 100 | 4 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.10004 |
| 100 | 5 | 22 | 32 | 24 | RG44-90.10005 |
| 125 | 1,6 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.125016 |
| 125 | 2 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.12502 |
| 125 | 2,5 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.125025 |
| 125 | 3 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.12503 |
| 125 | 4 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.12504 |
| 125 | 5 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.12505 |
| 125 | 6 | 34 | 32 | 26 | RG44-90.12506 |
| 160 | 2,5 | 45 | 40 | 30 | RG44-90.160025 |
| 160 | 3 | 45 | 40 | 30 | RG44-90.16003 |
| 160 | 4 | 45 | 40 | 30 | RG44-90.16004 |
| 160 | 5 | 45 | 40 | 30 | RG44-90.16005 |
| 160 | 6 | 45 | 40 | 30 | RG44-90.16006 |
| 160 | 8 | 45 | 40 | 22 | RG44-90.16008 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | scheibenfraeser |
| Freistellung | 17,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 3,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |