Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 32 | TiCN | 14° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | |||||
| 6,0 | 13 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG13-44C.006 |
| 8,0 | 19 | 69 | 10 | 29 | 4 | RG13-44C.008 |
| 10,0 | 22 | 72 | 10 | 32 | 4 | RG13-44C.010 |
| 12,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44C.012 |
| 14,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44C.014 |
| 16,0 | 32 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-44C.016 |
| 18,0 | 32 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-44C.018 |
| 20,0 | 38 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-44C.020 |
| 22,0 | 38 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-44C.022 |
| 25,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 4 | RG13-44C.025 |
| 28,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-44C.028 |
| 30,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-44C.030 |
| 32,0 | 53 | 133 | 32 | 73 | 6 | RG13-44C.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 32,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, Guss, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 22,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |