Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 16 | 26 | - | 14° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | |||||
| 6,0 | 13 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG13-44.006 |
| 7,0 | 16 | 66 | 10 | 26 | 4 | RG13-44.007 |
| 8,0 | 19 | 69 | 10 | 29 | 4 | RG13-44.008 |
| 9,0 | 19 | 69 | 10 | 29 | 4 | RG13-44.009 |
| 10,0 | 22 | 72 | 10 | 32 | 4 | RG13-44.010 |
| 11,0 | 22 | 79 | 12 | 34 | 4 | RG13-44.011 |
| 12,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44.012 |
| 13,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44.013 |
| 14,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44.014 |
| 15,0 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-44.015 |
| 16,0 | 32 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-44.016 |
| 18,0 | 32 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-44.018 |
| 20,0 | 38 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-44.020 |
| 22,0 | 38 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-44.022 |
| 24,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 4 | RG13-44.024 |
| 25,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 4 | RG13-44.025 |
| 26,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-44.026 |
| 28,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-44.028 |
| 30,0 | 45 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-44.030 |
| 32,0 | 53 | 133 | 32 | 73 | 6 | RG13-44.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 26,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 16,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |