Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 48 | - | 12° | 30° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | |||||
| 6,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG13-66.006 |
| 8,0 | 38 | 88 | 10 | 48 | 4 | RG13-66.008 |
| 10,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG13-66.010 |
| 11,0 | 45 | 102 | 12 | 57 | 4 | RG13-66.011 |
| 12,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.012 |
| 13,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.013 |
| 14,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.014 |
| 15,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.015 |
| 16,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66.016 |
| 18,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66.018 |
| 20,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-66.020 |
| 22,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-66.022 |
| 25,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 4 | RG13-66.025 |
| 28,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66.028 |
| 30,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66.030 |
| 32,0 | 106 | 186 | 32 | 126 | 6 | RG13-66.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schrupp-schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 48,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss |
| Schneidenlänge | 38,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |