Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | - | 16 | 47 | - | - | 10° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | b | Ød3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d11 | d11 | h12 | h6 | |||
| 11,0 | 4 | 4 | 53,5 | 10 | 6 | RG30-38.011 |
| 12,5 | 6 | 5 | 57 | 10 | 6 | RG30-38.0125 |
| 16,0 | 8 | 7 | 62 | 10 | 6 | RG30-38.016 |
| 18,0 | 8 | 8 | 70 | 12 | 6 | RG30-38.018 |
| 19,0 | 9 | 8 | 71 | 12 | 6 | RG30-38.019 |
| 21,0 | 9 | 10 | 74 | 12 | 6 | RG30-38.021 |
| 22,0 | 10 | 10 | 75 | 12 | 6 | RG30-38.022 |
| 25,0 | 11 | 12 | 82 | 16 | 8 | RG30-38.025 |
| 28,0 | 12 | 13 | 85 | 16 | 8 | RG30-38.028 |
| 32,0 | 14 | 15 | 90 | 16 | 8 | RG30-38.032 |
| 36 | 16 | 17 | 103 | 25 | 8 | RG30-38.036 |
| 40,0 | 18 | 19 | 108 | 25 | 10 | RG30-38.040 |
| 45,5 | 20 | 21 | 113 | 25 | 10 | RG30-38.045 |
| 50,0 | 22 | 25 | 124 | 32 | 10 | RG30-38.050 |
| 60 | 28 | 30 | 139 | 32 | 10 | RG30-38.060 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schlitzfraeser |
| Freistellung | 47,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 16,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |