Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | - | 11 | 19 | - | - | - | 70° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| σ | Ød1 | b | l | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| ±30' | js16 | js14 | |||||
| 45° | 16,0 | 4 | 60 | 12 | 15 | 10 | RG32-18.04516 |
| 45° | 20,0 | 5 | 63 | 12 | 18 | 10 | RG32-18.04520 |
| 45° | 25,0 | 6,3 | 67 | 12 | 22 | 10 | RG32-18.04525 |
| 60° | 16,0 | 6,3 | 60 | 12 | 15 | 10 | RG32-18.06016 |
| 60° | 20,0 | 8 | 63 | 12 | 18 | 10 | RG32-18.06020 |
| 60° | 25,0 | 10 | 67 | 12 | 22 | 10 | RG32-18.06025 |
| 70° | 16,0 | 7 | 60 | 12 | 15 | 10 | RG32-18.07016 |
| 70° | 20,0 | 9 | 63 | 12 | 18 | 10 | RG32-18.07020 |
| 70° | 25,0 | 11 | 67 | 16 | 19 | 10 | RG32-18.07025 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | winkelfraeser |
| Freistellung | 19,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 11,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |