Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | 21 | TiCN | 10° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | ||||||
| 6,0 | 13 | 19 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG13-53C.006 |
| 8,0 | 19 | 25 | 69 | 10 | 29 | 4 | RG13-53C.008 |
| 10,0 | 22 | 30 | 72 | 10 | 32 | 4 | RG13-53C.010 |
| 12,0 | 26 | 36 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-53C.012 |
| 14,0 | 26 | 36 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG13-53C.014 |
| 16,0 | 32 | 42 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-53C.016 |
| 18,0 | 32 | 42 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG13-53C.018 |
| 20,0 | 38 | 52 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-53C.020 |
| 22,0 | 38 | 52 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG13-53C.022 |
| 25,0 | 45 | 63 | 121 | 25 | 65 | 4 | RG13-53C.025 |
| 28,0 | 45 | 63 | 121 | 25 | 65 | 5 | RG13-53C.028 |
| 32,0 | 53 | 70 | 133 | 32 | 73 | 6 | RG13-53C.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 21,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 13,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |