Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | - | - | - | - | - | 0° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1 2.1-3.1 |
| 1.1 |
| 1.1 1.2-2.2, 4.1-4.2 |
| 1.3-1.4, 2.1-2.7 |
| 3.1-4.2 |
| 1.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||
| Winkel | Ød1 | b | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| σ | |||||
| 45° | 50 | 8 | 16 | 22 | RG46-60.045050 |
| 45° | 63 | 10 | 22 | 24 | RG46-60.045063 |
| 45° | 80 | 12 | 27 | 26 | RG46-60.045080 |
| 45° | 100 | 18 | 32 | 28 | RG46-60.045100 |
| 60° | 50 | 10 | 16 | 18 | RG46-60.060050 |
| 60° | 63 | 14 | 22 | 20 | RG46-60.060063 |
| 60° | 80 | 18 | 27 | 22 | RG46-60.060080 |
| 60° | 100 | 25 | 32 | 24 | RG46-60.060100 |
| 90° | 50 | 14 | 16 | 16 | RG46-60.090050 |
| 90° | 63 | 20 | 22 | 18 | RG46-60.090063 |
| 90° | 80 | 22 | 27 | 20 | RG46-60.090080 |
| 90° | 100 | 32 | 32 | 24 | RG46-60.090100 |
| 120° | 50 | 14 | 16 | 16 | RG46-60.120050 |
| 120° | 63 | 20 | 22 | 16 | RG46-60.120063 |
| 120° | 80 | 25 | 27 | 20 | RG46-60.120080 |
| 120° | 100 | 36 | 32 | 24 | RG46-60.120100 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | prismenfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 0,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |