Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 21 | 25 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| - |
| - |
| - |
| 1.1-1.4 4.1-4.4 |
| - |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | |||||||||
| 6,0 | 13 | 18 | 57 | 6 | 3 | 247.060.10 | |||
| 6,0 | 13 | 42 | 80 | 6 | 3 | 247.061.00 | |||
| 8,0 | 21 | 25 | 63 | 8 | 3 | 247.080.10 | |||
| 8,0 | 21 | 62 | 100 | 8 | 3 | 247.081.00 | |||
| 10,0 | 22 | 30 | 72 | 10 | 3 | 247.100.10 | |||
| 10,0 | 22 | 58 | 100 | 10 | 3 | 247.101.00 | |||
| 12,0 | 26 | 36 | 83 | 12 | 3 | 247.120.10 | |||
| 12,0 | 26 | 73 | 120 | 12 | 3 | 247.121.00 | |||
| 16,0 | 36 | 42 | 92 | 16 | 3 | 247.160.10 | |||
| 16,0 | 36 | 100 | 150 | 16 | 3 | 247.161.00 | |||
| 18,0 | 36 | 42 | 92 | 18 | 3 | 247.180.10 | |||
| 18,0 | 36 | 100 | 150 | 18 | 3 | 247.181.00 | |||
| 20,0 | 41 | 52 | 104 | 20 | 3 | 247.200.10 | |||
| 20,0 | 41 | 98 | 150 | 20 | 3 | 247.201.00 | |||
| 25,0 | 50 | 65 | 121 | 25 | 3 | 247.250.10 | |||
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 25,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 21,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |