Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 32 | 77 | HEMI (ZOX) | 15° | 35° | 1 |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| - |
| - |
| - |
| 1.1-1.6, 4.1-4.2 |
| - |
| - |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||||
| Ød1 | r | l2 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | - | 4 | 7 | 57 | 6 | 3 | JS453020G2CZ3.0-HEMI |
| 3,0 | - | 6 | 10 | 57 | 6 | 3 | JS453030G2CZ3.0-HEMI |
| 4,0 | - | 8 | 13 | 57 | 6 | 3 | JS453040G2CZ3.0-HEMI |
| 5,0 | - | 10 | 14 | 57 | 6 | 3 | JS453050G2CZ3.0-HEMI |
| 6,0 | - | 12 | 12 | 57 | 6 | 3 | JS453060D2CZ3.0-HEMI |
| 8,0 | - | 16 | 16 | 63 | 8 | 3 | JS453080D2CZ3.0-HEMI |
| 10,0 | - | 20 | 20 | 72 | 10 | 3 | JS453100D2CZ3.0-HEMI |
| 12,0 | - | 24 | 24 | 88 | 12 | 3 | JS453120D2CZ3.0-HEMI |
| 14,0 | - | 28 | 28 | 88 | 14 | 3 | JS453140D2CZ3.0-HEMI |
| 16,0 | - | 32 | 32 | 100 | 16 | 3 | JS453160D2CZ3.0-HEMI |
| 20,0 | - | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2C.0Z3-HEMI |
| 6,0 | 0,5 | 12 | 12 | 57 | 6 | 3 | JS453060D2R050Z3.0-HEMI |
| 8,0 | 0,5 | 16 | 16 | 63 | 8 | 3 | JS453080D2R050Z3.0-HEMI |
| 10,0 | 0,5 | 20 | 20 | 72 | 10 | 3 | JS453100D2R050Z3.0-HEMI |
| 12,0 | 0,5 | 24 | 24 | 88 | 12 | 3 | JS453120D2R050Z3.0-HEMI |
| 12,0 | 3 | 24 | 37 | 88 | 12 | 3 | JS453120E2R300.0Z3-HEMI |
| 16,0 | 0,5 | 32 | 32 | 100 | 16 | 3 | JS453160D2R050Z3.0-HEMI |
| 16 | 1 | 32 | 48 | 100 | 16 | 3 | JS453160E2R100.0Z3-HEMI |
| 16 | 2 | 32 | 48 | 100 | 16 | 3 | JS453160E2R200.0Z3-HEMI |
| 16 | 2,5 | 32 | 48 | 100 | 16 | 3 | JS453160E2R250.0Z3-HEMI |
| 16 | 3 | 32 | 48 | 100 | 16 | 3 | JS453160E2R300.0Z3-HEMI |
| 16 | 4 | 32 | 48 | 100 | 16 | 3 | JS453160E2R400.0Z3-HEMI |
| 20 | 0,5 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R050.0Z3-HEMI |
| 20 | 1 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R100.0Z3-HEMI |
| 20 | 2 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R200.0Z3-HEMI |
| 20 | 2,5 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R250.0Z3-HEMI |
| 20 | 3 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R300.0Z3-HEMI |
| 20 | 4 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R400.0Z3-HEMI |
| 20 | 6 | 36 | 57 | 110 | 20 | 3 | JS453200E2R600.0Z3-HEMI |
| 12 | 3 | 24 | 54 | 110 | 12 | 3 | JS453120E3R300.0Z3-HEMI |
| 16 | 1 | 32 | 77 | 125 | 16 | 3 | JS453160E3R100.0Z3-HEMI |
| 16 | 2 | 32 | 77 | 125 | 16 | 3 | JS453160E3R200.0Z3-HEMI |
| 16 | 2,5 | 32 | 77 | 125 | 16 | 3 | JS453160E3R250.0Z3-HEMI |
| 16 | 3 | 32 | 77 | 125 | 16 | 3 | JS453160E3R300.0Z3-HEMI |
| 16 | 4 | 32 | 77 | 125 | 16 | 3 | JS453160E3R400.0Z3-HEMI |
| 20 | - | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3C.0Z3-HEMI |
| 20 | 1 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R100.0Z3-HEMI |
| 20 | 2 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R200.0Z3-HEMI |
| 20 | 2,5 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R250.0Z3-HEMI |
| 20 | 3 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R300.0Z3-HEMI |
| 20 | 4 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R400.0Z3-HEMI |
| 20 | 6 | 36 | 90 | 150 | 20 | 3 | JS453200E3R600.0Z3-HEMI |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
Video
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | torusfraeser |
| Freistellung | 77,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 32,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |