Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | - | 10 | - | - | 0° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-1.6 |
| 2.1-2.6 |
| 4.1-4.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||
| Ød1 | l2 | l1 | d2 | Z | Art.-Nr. |
| h10 | h6 | ||||
| 1,5 | 6 | 40 | 3 | 1 | TL58.150640.09 |
| 2 | 6 | 40 | 3 | 1 | TL58.020640.09 |
| 2 | 10 | 60 | 6 | 1 | TL58.021060.09 |
| 3 | 12 | 40 | 3 | 1 | TL58.031240.09 |
| 3 | 15 | 60 | 6 | 1 | TL58.031560.09 |
| 4 | 15 | 60 | 6 | 1 | TL58.041560.09 |
| 5 | 16 | 60 | 6 | 1 | TL58.051660.09 |
| 6 | 20 | 60 | 6 | 1 | TL58.062060.09 |
| 6 | 30 | 60 | 6 | 1 | TL58.063060.09 |
| 6 | 35 | 75 | 6 | 1 | TL58.063575.09 |
| 8 | 22 | 63 | 8 | 1 | TL58.082263.09 |
| 8 | 40 | 100 | 8 | 1 | TL58.084010.09 |
| 10 | 25 | 72 | 10 | 1 | TL58.102572.09 |
| 12 | 30 | 83 | 12 | 1 | TL58.123083.09 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 10,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |