Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | - | 16 | 21 | DIA/ZR | - | -8° | 0,08 |
Lieferzeit: Auslaufartikel, Ersatzartikel in der Beschreibung
VHM Vielzahn Hochleistungsfräser, Typ FIBER-MF8
#Auslaufartikel# - Der Ersatzartikel ist in kürze erhältlich oder per Anfrage an: mail@hanstreiber.de
Dieser FiberLine Hochleistungsfräser ermöglicht Schrupp- oder Schlichtanwendungen in faserverstärkten Kunststoffen wie CFK und GFK.
Die Hochleistungsverzahnung ist für universellen Einsatz und delaminationsfreie Bearbeitungsergebnisse beim Beschnittfräsen, Nut-, Taschen- oder Bodenbearbeitungen geeignet.
Die hochwertige Diamant/ZR-Hochleistungsbeschichtung sorgt für höchste Verschleißfestigkeit und Standzeiten.
| Maße | ||||||||||
| Drall | Ød1 | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | KB | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | |||||||||
| Rechts | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8R.004 | |
| Neutral | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8S.004 | |
| Links | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8L.004 | |
| Rechts | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8R.005 | |
| Neutral | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8S.005 | |
| Links | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8L.005 | |
| Rechts | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R.006 | |
| Neutral | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S.006 | |
| Links | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L.006 | |
| Rechts | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R-L.006 | |
| Neutral | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S-L.006 | |
| Links | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L-L.006 | |
| Rechts | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R-XL.006 | |
| Neutral | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S-XL.006 | |
| Links | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L-XL.006 | |
| Rechts | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8R.008 | |
| Neutral | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8S.008 | |
| Links | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8L.008 | |
| Rechts | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8R-XL.008 | |
| Neutral | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8S-XL.008 | |
| Links | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8L-XL.008 | |
| Rechts | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8R.010 | |
| Neutral | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8S.010 | |
| Links | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8L.010 | |
| Rechts | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8R.012 | |
| Neutral | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8S.012 | |
| Links | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8L.012 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 21,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 16,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |