Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | - | - | - | - | - | 0° | 7 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1 2.1-3.1 |
| 1.1 |
| 1.1 1.2-2.2, 4.1-4.2 |
| 1.3-1.4, 2.1-2.7 |
| 3.1-4.2 |
| 1.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||
| Ød1 | b | Ød2 | Z | r | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 16 | 14 | 1 | RG46-40.001 |
| 50 | 8 | 16 | 14 | 1,5 | RG46-40.0015 |
| 50 | 9 | 16 | 14 | 2 | RG46-40.002 |
| 63 | 10 | 22 | 12 | 2,5 | RG46-40.0025 |
| 63 | 12 | 22 | 12 | 3 | RG46-40.003 |
| 63 | 16 | 22 | 12 | 3,5 | RG46-40.0035 |
| 63 | 16 | 22 | 12 | 4 | RG46-40.004 |
| 63 | 18 | 22 | 12 | 4,5 | RG46-40.0045 |
| 63 | 20 | 22 | 12 | 5 | RG46-40.005 |
| 80 | 22 | 27 | 12 | 5,5 | RG46-40.0055 |
| 80 | 24 | 27 | 12 | 6 | RG46-40.006 |
| 80 | 28 | 27 | 12 | 6,5 | RG46-40.0065 |
| 80 | 32 | 27 | 12 | 7 | RG46-40.007 |
| 80 | 32 | 27 | 12 | 7,5 | RG46-40.0075 |
| 80 | 32 | 27 | 12 | 8 | RG46-40.008 |
| 100 | 36 | 32 | 12 | 10 | RG46-40.010 |
| 100 | 40 | 32 | 12 | 12 | RG46-40.012 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | halbrund-profilfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 0,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |