Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 38 | TiAlN | -10° | 50° | 1 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | r | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| -0,02 | h5 | ||||||
| 3,0 | 0,3 | 8 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG19-87A.003 |
| 4,0 | 0,4 | 11 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG19-87A.004 |
| 5,0 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG19-87A.005 |
| 6,0 | 0,5 | 13 | 57 | 6 | 21 | 4 | RG19-87A.006 |
| Ød1 | r | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| -0,04 | h5 | ||||||
| 8,0 | 0,5 | 19 | 63 | 8 | 27 | 4 | RG19-87A.008 |
| 10,0 | 0,5 | 22 | 72 | 10 | 32 | 4 | RG19-87A.010 |
| 12,0 | 1 | 26 | 83 | 12 | 38 | 4 | RG19-87A.012 |
| 14,0 | 1 | 26 | 83 | 14 | 38 | 4 | RG19-87A.014 |
| 16,0 | 1 | 32 | 92 | 16 | 44 | 4 | RG19-87A.016 |
| 20,0 | 1 | 38 | 104 | 20 | 54 | 4 | RG19-87A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser, torusfraeser |
| Freistellung | 38,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, Guss |
| Schneidenlänge | 26,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |