Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 11 | 21 | TiAlN | 0° | 45° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||
| Ød1 | Form | l2 | l3 | l1 | Ød3 | l4 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h11 | h6 | |||||||||
| 3 | A | 8 | 14 | 57 | 2,9 | 20 | 6 | 21 | 3 | RG28-93A.003 |
| 4 | A | 11 | 18 | 57 | 3,8 | 20 | 6 | 21 | 3 | RG28-93A.004 |
| 5 | A | 13 | 18 | 57 | 4,8 | 20 | 6 | 21 | 3 | RG28-93A.005 |
| 6 | B | 13 | – | 57 | 5,8 | 20 | 6 | 21 | 4 | RG28-93A.006 |
| 8 | B | 19 | – | 63 | 7,7 | 25 | 8 | 27 | 4 | RG28-93A.008 |
| 10 | B | 22 | – | 72 | 9,7 | 30 | 10 | 32 | 4 | RG28-93A.010 |
| 12 | B | 26 | – | 83 | 11,6 | 35 | 12 | 38 | 4 | RG28-93A.012 |
| 14 | B | 26 | – | 83 | 13,6 | 35 | 14 | 38 | 4 | RG28-93A.014 |
| 16 | B | 32 | – | 92 | 15,5 | 40 | 16 | 44 | 4 | RG28-93A.016 |
| 20 | B | 38 | – | 104 | 19,5 | 50 | 20 | 54 | 4 | RG28-93A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
Anwendung
Bearbeitungsfälle für den RG28-93Der RG28-93 wurde insbesondere für konventionelle CNC-Maschinen entwickelt, welche nicht in der Lage sind, hohe Dynamik umzusetzen und nur niedrige Spindeldrehzahlen zur Verfügung stellen.
• Ausfräsungen aller Art, bei denen keine Ansprüche an die Oberflächengüte oder Maßhaltigkeit gerichtet sind| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 21,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 11,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |