Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 20 | 20 | TiSi Multi | 3° | 40° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße | |||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
| h10 | h6 | ||||
| 1 | 3 | 40 | 3 | 4 | MH06 0100 040 03 |
| 1,5 | 4,5 | 40 | 3 | 4 | MH06 0150 040 03 |
| 2 | 6,5 | 40 | 3 | 4 | MH06 0200 040 03 |
| 2,5 | 6,5 | 40 | 3 | 4 | MH06 0250 040 03 |
| 3 | 9 | 40 | 3 | 4 | MH06 0300 |
| 3,5 | 12 | 50 | 4 | 4 | MH06 0350 050 04 |
| 4 | 12 | 50 | 4 | 4 | MH06 0400 |
| 4 | 12 | 50 | 6 | 4 | MH06 0400 050 06 |
| 4,5 | 15 | 50 | 5 | 4 | MH06 0450 050 06 |
| 5 | 15 | 50 | 5 | 4 | MH06 0500 |
| 5,5 | 15 | 50 | 6 | 4 | MH06 0550 050 06 |
| 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | MH06 0600 050 |
| 8 | 20 | 64 | 8 | 4 | MH06 0800 |
| 10 | 22 | 70 | 10 | 4 | MH06 1000 070 |
| 12 | 25 | 75 | 12 | 4 | MH06 1200 |
| 16 | 32 | 90 | 16 | 4 | MH06 1600 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 20,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 20,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |