Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13,5 | - | AlCr | - | 20-30° | 250 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||||
| Form | α/2 | Ød1 | r | r2 | r3 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | |||||||||||
| Kegel | 17,5° | 6 | 1 | 250 | 3 | 9,5 | 62 | 6 | 3 | RG400L-KSF.06250A | |
| Kegel | 20° | 8 | 1,5 | 250 | 4 | 10,5 | 68 | 8 | 3 | RG400L-KSF.08250A | |
| Tropfen | - | 10 | 2 | 85 | - | 26 | 72 | 10 | 6 | RG390L-KSF.10085A | |
| Kegel | 20° | 10 | 2 | 250 | 5 | 12,5 | 80 | 10 | 3 | RG400L-KSF.10250A | |
| Kegel | 60° | 10 | 1 | 200 | 1,5 | 6 | 80 | 10 | 2 | RG400L-KSF.10200A | |
| Kegel | 70° | 10 | 1 | 200 | 2 | 6 | 80 | 10 | 2 | RG400L-KSF.10200B | |
| Tropfen | - | 12 | 2 | 80 | - | 28 | 83 | 12 | 6 | RG390L-KSF.12080A | |
| Kegel | 20° | 12 | 3 | 250 | 6 | 13,5 | 93 | 12 | 3 | RG400L-KSF.12250A | |
| Kegel | 42,5° | 12 | 1 | 200 | 1 | 8 | 93 | 12 | 3 | RG400L-KSF.12200A | |
| Tropfen | - | 16 | 3 | 75 | - | 31 | 92 | 16 | 6 | RG390L-KSF.16075A | |
| Kegel | 12,5° | 16 | 2 | 1000 | 5 | 31 | 108 | 16 | 3 | RG400L-KSF.1610AA | |
| Kegel | 12,5° | 16 | 4 | 1000 | 5 | 24 | 108 | 16 | 3 | RG400L-KSF.1610AB | |
| Kegel | 20° | 16 | 4 | 500 | 8 | 18,5 | 108 | 16 | 3 | RG400L-KSF.16500A | |
| Kegel | 20° | 16 | 4 | 1500 | 8 | 18,5 | 108 | 16 | 3 | RG400L-KSF.1615AA | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | |
| Schnittwerte | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | konischer-fraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 13,50 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |