Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 10 | - | Carapace | - | - | 300 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-3.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-2.8 |
| 4.1-4.4 |
| 1.1-1.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||||||
| α/2 | Ød1 | r | r2 | r3 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 95 | - | 24 | 70 | 8 | 4 | TL64302000 | |
| 18° | 2 | 1 | 300 | 1 | 10 | 75 | 8 | 4 | TL64402000 | |
| - | 4 | 2 | 90 | - | 28 | 83 | 12 | 4 | TL64304000 | |
| 18° | 4 | 2 | 450 | 2 | 14 | 100 | 12 | 4 | TL64404000 | |
| - | 6 | 3 | 80 | - | 30 | 105 | 16 | 4 | TL64306000 | |
| 18° | 6 | 3 | 1200 | 3 | 18 | 120 | 16 | 4 | TL64406000 | |
| 28° | 6 | 3 | 800 | 3 | 12 | 120 | 16 | 4 | TL64406100 | |
| 18° | 8 | 4 | 1200 | 4 | 16 | 120 | 16 | 4 | TL64408000 | |
| 28° | 8 | 4 | 800 | 4 | 11 | 120 | 16 | 4 | TL64408100 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | konischer-fraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 10,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |