Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 9 | 20 | TiAlN | - | 35°/38° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-4.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-1.3 1.4-1.6 |
| 2.1-4.2, 5.2 |
| 1.1-2.1 2.2-2.6 |
| 1.1-1.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | l3 | l4 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | h10 | h5 | ||||||
| 2,0 | 3 | 50 | 6 | 5 | 14 | 2 | RG25-11A.002 | |
| 3,0 | 4 | 50 | 6 | 7 | 14 | 2 | RG25-11A.003 | |
| 4,0 | 5 | 54 | 6 | 9 | 18 | 2 | RG25-11A.004 | |
| 5,0 | 6 | 54 | 6 | 11 | 18 | 2 | RG25-11A.005 | |
| 6,0 | 7 | 54 | 6 | - | 16 | 2 | RG25-11A.006 | |
| 7,0 | 8 | 58 | 8 | 18 | 20 | 2 | RG25-11A.007 | |
| 8,0 | 9 | 58 | 8 | - | 20 | 2 | RG25-11A.008 | |
| 9,0 | 10 | 66 | 10 | 22 | 24 | 2 | RG25-11A.009 | |
| 10,0 | 11 | 66 | 10 | - | 24 | 2 | RG25-11A.010 | |
| 12,0 | 12 | 73 | 12 | - | 26 | 2 | RG25-11A.012 | |
| 14,0 | 14 | 75 | 14 | - | 28 | 2 | RG25-11A.014 | |
| 16,0 | 16 | 82 | 16 | - | 32 | 2 | RG25-11A.016 | |
| 18,0 | 18 | 84 | 18 | - | 34 | 2 | RG25-11A.018 | |
| 20,0 | 20 | 92 | 20 | - | 40 | 2 | RG25-11A.020 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Optional: | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 20,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 9,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |