Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 3,9 | 3,96 | AlCr | - | 30° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | l3 | l4 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h5 | |||||||
| 0,2 -0,016 | 0,12 | 38 | 3 | 0,44 | 5,7 | 2 | RG27-60L.0002 |
| 0,3 -0,019 | 0,18 | 38 | 3 | 0,66 | 5,8 | 2 | RG27-60L.0003 |
| 0,4 -0,022 | 0,24 | 38 | 3 | 0,88 | 5,8 | 2 | RG27-60L.0004 |
| 0,5 -0,025 | 0,30 | 38 | 3 | 1,10 | 5,8 | 2 | RG27-60L.0005 |
| 0,6 -0,028 | 0,36 | 38 | 3 | 1,32 | 5,9 | 2 | RG27-60L.0006 |
| 0,7 -0,031 | 0,42 | 38 | 3 | 1,54 | 5,9 | 2 | RG27-60L.0007 |
| 0,8 -0,034 | 0,48 | 38 | 3 | 1,76 | 5,9 | 2 | RG27-60L.0008 |
| 0,9 -0,037 | 0,54 | 38 | 3 | 1,98 | 5,9 | 2 | RG27-60L.0009 |
| 1,0 -0,040 | 0,60 | 38 | 3 | 2,20 | 5,9 | 2 | RG27-60L.001 |
| 1,1 -0,040 | 0,66 | 38 | 3 | 2,42 | 6,0 | 2 | RG27-60L.0011 |
| 1,2 -0,040 | 0,72 | 38 | 3 | 2,64 | 6,0 | 2 | RG27-60L.0012 |
| 1,3 -0,040 | 0,78 | 38 | 3 | 2,86 | 6,0 | 2 | RG27-60L.0013 |
| 1,4 -0,040 | 0,84 | 38 | 3 | 3,08 | 6,1 | 2 | RG27-60L.0014 |
| 1,5 -0,040 | 0,90 | 38 | 3 | 3,30 | 6,1 | 2 | RG27-60L.0015 |
| 1,6 -0,040 | 0,96 | 38 | 3 | 3,52 | 6,2 | 2 | RG27-60L.0016 |
| 1,7 -0,040 | 1,02 | 38 | 3 | 3,74 | 6,2 | 2 | RG27-60L.0017 |
| 1,8 -0,040 | 1,08 | 38 | 3 | 3,96 | 6,2 | 2 | RG27-60L.0018 |
| 1,9 -0,040 | 1,14 | 38 | 3 | 4,18 | 6,2 | 2 | RG27-60L.0019 |
| 2,0 -0,040 | 1,20 | 50 | 6 | 4,40 | 11,9 | 2 | RG27-60L.002 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Optional: | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 3,96 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 3,90 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |