Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 3 | 3 | TiAlN | - | 30° | 0,05 |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich

VHM Mini Fräser, AlTiN beschichtet, Typ 19122
Empfohlen für die Bearbeitung der meisten gängigen Materialien.
Durch die hochwertige AlTiN Beschichtung erreichen Sie maximale Standzeiten.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | |||||
| 1 | 3 | 38 | 3 | 3 | 19122010 | |
| 1,2 | 3 | 38 | 3 | 3 | 19122012 | |
| 1,5 | 3 | 38 | 6 | 3 | 19122015 | |
| 1,8 | 3 | 38 | 6 | 3 | 19122018 | |
| 2 | 4 | 38 | 6 | 3 | 19122020 | |
| 2,5 | 5 | 38 | 6 | 3 | 19122025 | |
| 3 | 5 | 38 | 6 | 3 | 19122030 | |
| 3,5 | 6 | 38 | 6 | 3 | 19122035 | |
| 4 | 7 | 38 | 6 | 3 | 19122040 | |
| 4,5 | 8 | 38 | 6 | 3 | 19122045 | |
| 5 | 8 | 38 | 6 | 3 | 19122050 | |
| 5,5 | 8 | 38 | 6 | 3 | 19122055 | |
| 6 | 8 | 38 | 6 | 3 | 19122060 | |
| 7 | 11 | 43 | 8 | 3 | 19122070 | |
| 8 | 11 | 43 | 8 | 3 | 19122080 | |
| 8,7 | 11 | 48 | 10 | 3 | 19122087 | |
| 9,7 | 11 | 48 | 10 | 3 | 19122097 | |
| 10 | 13 | 50 | 10 | 3 | 19122100 | |
| 12 | 15 | 55 | 12 | 3 | 19122120 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Flyer + Schnittdaten | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 3,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 3,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |