Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 10 | 30 | AlTiN | 3° | 30° | 3 |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | r | l1 | l2 | L | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
| h10 | ± 0,01 | h6 | |||||
| 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 50 | 4 | 2 | MH93700200500400005 |
| 0,3 | 0,15 | 0,3 | 3 | 50 | 4 | 2 | MH93700300500400030 |
| 0,5 | 0,25 | 0,4 | 5 | 50 | 4 | 2 | MH93700500500400050 |
| 0,5 | 0,25 | 0,4 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH93700500500400080 |
| 0,6 | 0,3 | 0,5 | 2 | 50 | 4 | 2 | MH93700600500400020 |
| 0,8 | 0,4 | 0,6 | 2 | 50 | 4 | 2 | MH93700800500400020 |
| 1 | 0,5 | 3 | 4 | 40 | 3 | 2 | MH941010004003 |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH93701000500400120 |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 16 | 50 | 4 | 2 | MH93701000500400160 |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 20 | 50 | 4 | 2 | MH93701000600400200 |
| 1,5 | 0,75 | 3 | 6 | 40 | 3 | 2 | MH941015004003 |
| 1,5 | 0,75 | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH93701500500400120 |
| 1,5 | 0,75 | 1,2 | 18 | 60 | 4 | 2 | MH93701500500400180 |
| 2 | 1,0 | 4 | 8 | 40 | 3 | 2 | MH941020004003 |
| 2 | 1,0 | 1,6 | 12 | 50 | 4 | 2 | MH93702000500400120 |
| 2 | 1,0 | 1,6 | 16 | 50 | 4 | 2 | MH93702000500400160 |
| 2 | 1,0 | 1,6 | 20 | 60 | 4 | 2 | MH93702000600400200 |
| 2 | 1,0 | 1,6 | 25 | 75 | 4 | 2 | MH93702000750400250 |
| 2,5 | 1,25 | 4 | 10 | 40 | 3 | 2 | MH941025004003 |
| 3 | 1,5 | 5 | 14 | 40 | 3 | 2 | MH9410300 |
| 3 | 1,5 | 2,4 | 16 | 60 | 4 | 2 | MH93703000600600160 |
| 3 | 1,5 | 2,4 | 25 | 75 | 4 | 2 | MH93703000750600250 |
| 3 | 1,5 | 2,4 | 35 | 75 | 4 | 2 | MH93703000750600350 |
| 3,5 | 1,75 | 8 | 8 | 50 | 4 | 2 | MH929035005004 |
| 4 | 2,0 | 8 | 20 | 50 | 4 | 2 | MH9410400 |
| 4 | 2,0 | 2 | 20 | 60 | 4 | 2 | MH93704000600600200 |
| 4,5 | 2,25 | 9 | 9 | 50 | 5 | 2 | MH929045005005 |
| 5 | 2,5 | 9 | 20 | 50 | 5 | 2 | MH9410500 |
| 5,5 | 2,75 | 10 | 10 | 50 | 6 | 2 | MH929055005006 |
| 6 | 3,0 | 10 | 30 | 50 | 6 | 2 | MH9410600060 |
| 7 | 3,5 | 12 | 12 | 64 | 8 | 2 | MH929070006408 |
| 8 | 4,0 | 12 | 30 | 64 | 8 | 2 | MH9410800 |
| 9 | 4,5 | 14 | 14 | 70 | 10 | 2 | MH929090007010 |
| 10 | 5,0 | 14 | 32 | 70 | 10 | 2 | MH9411000 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | radiusfraeser |
| Freistellung | 30,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 10,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |