Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 20 | 20 | - | 21° | 50° | - |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-1.6 |
| 2.1-2.6 |
| 4.1-4.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | ||||||||
| 2,0 | 6 | 40 | 4 | 3 | HT303020004004 | |||
| 2,5 | 6,5 | 40 | 4 | 3 | HT303025004004 | |||
| 3,0 | 9 | 50 | 6 | 3 | HT303030005006 | |||
| 4,0 | 12 | 50 | 6 | 3 | HT303040005006 | |||
| 5,0 | 15 | 50 | 6 | 3 | HT303050005006 | |||
| 6,0 | 20 | 60 | 6 | 3 | HT3030600060 | |||
| 8,0 | 20 | 64 | 8 | 3 | HT3030800 | |||
| 10,0 | 22 | 70 | 10 | 3 | HT3031000075 | |||
| 12,0 | 25 | 75 | 12 | 3 | HT3031200 | |||
| 16,0 | 32 | 90 | 16 | 3 | HT3031600 | |||
| 20,0 | 38 | 100 | 20 | 3 | HT3032000 | |||
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 20,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 20,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |