Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 8 | 13 | AlTiN | 12° | 35/38° | 45° |
Lieferzeit: ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich

VHM HPC Fräser KobraCUT für VA-Stahl und Superlegierungen, Typ 19551
Dieser VHM Fräser ist für die Bearbeitung von VA-Stahl und Superlegierungen entwickelt worden. Spezielle Schneidkantenpräparationen, dynamischer Drall und extreme axiale ungleiche Schneidreihenteilung ermöglichen das Schruppen und Schlichten bei hoher Laufruhe und höchsten Vorschubwerten.
Eine neue entwickelte Hartmetallsorte und HPC-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.
Der Alligator ist ein verwandter Fräser vom KobraCUT.
Diese VHM Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| Stahl und Guss | Art.-Nr. | VA und S | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Schaftfräser, kurz | 19540 (Alligator) | Schaftfräser, kurz | 19550 (KobraCUT) |
| Schaftfräser, lang | 19545 (Alligator) | Schaftfräser, lang | 19551 (KobraCUT) |
| Torusfräser, lang | 19547 (Alligator) | Torusfräser, lang | 19553 (Alligator) |
| Schaftfräser, extra lang | 19549 (Alligator) | Schaftfräser, extra lang | 19558 (Alligator) |
| Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19545 (Alligator) | Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19551 (Alligator) |
| Anwendungsbeispiele | |||||||
| Werkzeug: | 19551 120 | 19551 120 | 19551 120 | ||||
| Material: | 1.4021 | 1.4301 | 1.4305 | ||||
| Programmierung: | dynamisches Fräsen + Tauchen | dynamisch, trochoidal | dynamisch | ||||
| Kühlung: | Trocken | Luft | Nass | ||||
| ap: | 23 mm | 21 mm | 26 mm | ||||
| ae: | 10% | 0,23 - 1,54 mm | 0,7 - 0,8 mm | ||||
| vc: | 125 m/min | 339 m/min | 143 m/min | ||||
| fz: | 0,08 mm | 0,12-0,20 mm | 0,198 mm | ||||
| hm: | 0,025 mm | 0,04 - 0,1 mm | 0,05 mm | ||||
| Standzeit: | > 300 min | > 200 min | |||||
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f8 | h6 | ||||||
| 3 | 8 | 13 | 57 | 6 | 4 | 19551030 | |
| 4 | 11 | 17 | 57 | 6 | 4 | 19551040 | |
| 5 | 13 | 19 | 57 | 6 | 4 | 19551050 | |
| 6 | 13 | 19 | 57 | 6 | 4 | 19551060 | |
| 8 | 21 | 25 | 63 | 8 | 4 | 19551080 | |
| 10 | 22 | 30 | 72 | 10 | 4 | 19551100 | |
| 12 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19551120 | |
| 16 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19551160 | |
| 20 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19551200 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| KobraCUT Flyer | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 13,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 8,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |