Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 7 | 16 | TiAlN | - | 34°/36°/38° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-4.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-1.4 1.5-1.6 |
| 2.1-2.8, 5.2 4.1-4.2 |
| 1.1, 2.1 1.2-1.3, 2.2-2.6 |
| 1.1-1.2 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | l3 | l4 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h5 | ||||||
| 1,5 | 3 | 50 | 6 | - | 14 | 3 | RG25-17A.0015 |
| 2,0 | 3 | 50 | 6 | 5 | 14 | 3 | RG25-17A.002 |
| 2,5 | 3 | 50 | 6 | 5 | 14 | 3 | RG25-17A.0025 |
| 3,0 | 4 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 | RG25-17A.003 |
| 3,5 | 4 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 | RG25-17A.0035 |
| 4,0 | 5 | 54 | 6 | 9 | 18 | 3 | RG25-17A.004 |
| 4,5 | 5 | 54 | 6 | 9 | 18 | 3 | RG25-17A.0045 |
| 5,0 | 6 | 54 | 6 | 11 | 18 | 3 | RG25-17A.005 |
| 5,5 | 7 | 54 | 6 | 11 | 18 | 3 | RG25-17A.0055 |
| 5,75 | 7 | 54 | 6 | 16 | 18 | 3 | RG25-17A.00575 |
| 6,0 | 7 | 54 | 6 | - | 16 | 3 | RG25-17A.006 |
| 8,0 | 9 | 58 | 8 | - | 20 | 3 | RG25-17A.008 |
| 9,7 | 11 | 66 | 10 | 22 | 25 | 3 | RG25-17A.0097 |
| 10,0 | 11 | 66 | 10 | - | 25 | 3 | RG25-17A.010 |
| 12,0 | 12 | 73 | 12 | - | 26 | 3 | RG25-17A.012 |
| 16,0 | 16 | 82 | 16 | - | 32 | 3 | RG25-17A.016 |
| 20,0 | 20 | 92 | 20 | - | 40 | 3 | RG25-17A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Optional: | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 16,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 7,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |