Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 52 | TiAlN | 9° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h11 | h6 | |||||
| 6,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG28-54A.006 |
| 7,0 | 38 | 88 | 8 | 52 | 4 | RG28-54A.007 |
| 8,0 | 38 | 88 | 8 | 52 | 4 | RG28-54A.008 |
| 9,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG28-54A.009 |
| 10,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG28-54A.010 |
| 12,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG28-54A.012 |
| 14,0 | 53 | 110 | 14 | 65 | 4 | RG28-54A.014 |
| 16,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG28-54A.016 |
| 18,0 | 63 | 123 | 18 | 75 | 4 | RG28-54A.018 |
| 20,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG28-54A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schruppfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 52,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, Guss, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 38,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |