Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 2,3 | 9 | MEGA PVD | 4° | 15° | 250° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||||
| ØDc | rε1 | β | ap | l3 | lp2 | ε | ε1 | l2 | Ødm | Z | Art.-Nr. |
| -0,02/-0,06 mm | h5 | ||||||||||
| 3 | 1,5 | 250° | 2,3 | 4,5 | 9 | 0,6 | 0,27 | 60 | 3 | 4 | JH160030-MEGA |
| 4 | 2 | 250° | 3,1 | 5,6 | 11 | 0,8 | 0,36 | 60 | 4 | 4 | JH160040-MEGA |
| 5 | 2,5 | 250° | 3,9 | 6,4 | 13 | 1 | 0,45 | 70 | 5 | 4 | JH160050-MEGA |
| 6 | 3 | 250° | 4,7 | 9,7 | 17,3 | 1,2 | 0,54 | 80 | 6 | 4 | JH160060-MEGA |
| 8 | 4 | 250° | 6,2 | 11,2 | 21,3 | 1,6 | 0,72 | 85 | 8 | 4 | JH160080-MEGA |
| 10 | 5 | 250° | 7,8 | 15,6 | 27,9 | 2 | 0,9 | 100 | 10 | 4 | JH160100-MEGA |
| 12 | 6 | 250° | 9,4 | 17,2 | 31,8 | 2,4 | 1,08 | 125 | 12 | 4 | JH160120-MEGA |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | lollipopfraeser |
| Freistellung | 9,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 2,30 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |