Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 25 | 30 | DLC | 8° | 45° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße | ||||||||
| Ød1 | SL | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | ||||||||
| 6 | 3xD | 19 | 24 | 62 | 6 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 3xD | 25 | 30 | 68 | 8 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 3xD | 31 | 38 | 80 | 10 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 3xD | 37 | 46 | 93 | 12 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 3xD | 49 | 58 | 108 | 16 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 3xD | 61 | 74 | 126 | 20 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0200HB | |
| 6 | 4xD | 25 | 30 | 71 | 6 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 4xD | 33 | 40 | 80 | 8 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 4xD | 41 | 50 | 95 | 10 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 4xD | 49 | 60 | 109 | 12 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 4xD | 65 | 80 | 132 | 16 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 4xD | 82 | 100 | 154 | 20 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0200HB | |
| 6 | 5xD | 34 | 34 | 71 | 6 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 5xD | 44 | 44 | 80 | 8 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 5xD | 54 | 60 | 100 | 10 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 5xD | 63 | 71 | 116 | 12 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 5xD | 83 | 90 | 140 | 16 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 5xD | 104 | 114 | 164 | 20 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0200HB | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | ||
| Katalog | Schnittdaten | |
![]() |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 30,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 25,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |