Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 24 | 30 | TIN Multi | - | 38/42° | 0,12 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | r | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | |||||||
| 6 | 24 | 30 | 68 | 6 | 0,12 | 4 | RG25-41TZ.006 | |
| 8 | 32 | 40 | 80 | 8 | 0,12 | 5 | RG25-41TZ.008 | |
| 10 | 40 | 50 | 95 | 10 | 0,2 | 5 | RG25-41TZ.010 | |
| 10 | 40 | 50 | 95 | 10 | 0,2 | 6 | RG25-41TZ.010006 | |
| 12 | 48 | 60 | 107 | 12 | 0,2 | 5 | RG25-41TZ.012 | |
| 12 | 48 | 60 | 107 | 12 | 0,2 | 6 | RG25-41TZ.012006 | |
| 16 | 64 | 75 | 128 | 16 | 0,2 | 5 | RG25-41TZ.016 | |
| 16 | 64 | 75 | 128 | 16 | 0,2 | 7 | RG25-41TZ.016007 | |
| 20 | 80 | 90 | 150 | 20 | 0,3 | 5 | RG25-41TZ.020 | |
| 20 | 80 | 90 | 150 | 20 | 0,3 | 7 | RG25-41TZ.020007 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | |
| Trochoidalfräser Flyer | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 30,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Alu, NE Metalle, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 24,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |