Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | - | 80 | 94 | AlCr | - | 41/42° | 1 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | r | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | h5 | |||||||
| 3 | 12 | 18 | 62 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0030HB | |
| 4 | 16 | 21 | 62 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0040HB | |
| 5 | 20 | 25 | 70 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0050HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0060HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | - | 5 | TPC-4D-VA.0080HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | - | 5 | TPC-4D-VA.0100HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | - | 5 | TPC-4D-VA.0120HB | |
| 14 | 56 | 64 | 110 | 14 | - | 5 | TPC-4D-VA.0140HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | - | 5 | TPC-4D-VA.0160HB | |
| 18 | 72 | 85 | 140 | 18 | - | 5 | TPC-4D-VA.0180HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | - | 5 | TPC-4D-VA.0200HB | |
| 25 | 100 | 117 | 180 | 25 | - | 5 | TPC-4D-VA.0250HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 0,1 | 5 | TPC-4D-VA.0060R01HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0060R05HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0060R10HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 0,2 | 5 | TPC-4D-VA.0080R02HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0080R05HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0080R10HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 0,2 | 5 | TPC-4D-VA.0100R02HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0100R05HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0100R10HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0100R20HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0120R03HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0120R05HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0120R10HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0120R20HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0160R03HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0160R05HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0160R10HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0160R20HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0200R03HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0200R10HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0200R20HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 3 | 5 | TPC-4D-VA.0200R30HB | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Trochoidalfräser Flyer | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | torusfraeser |
| Freistellung | 94,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 80,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |