Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | - | 36 | 36 | AlCr | - | 41/42° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | r | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | h5 | |||||||
| 6,0 | 18 | 24 | 62 | 6 | - | 5 | TPC-3D-VA.0060HB | |
| 8,0 | 24 | 30 | 68 | 8 | - | 5 | TPC-3D-VA.0080HB | |
| 10,0 | 30 | 38 | 80 | 10 | - | 5 | TPC-3D-VA.0100HB | |
| 12,0 | 36 | 46 | 93 | 12 | - | 5 | TPC-3D-VA.0120HB | |
| 14,0 | 42 | 50 | 100 | 14 | - | 5 | TPC-3D-VA.0140HB | |
| 16,0 | 48 | 58 | 108 | 16 | - | 5 | TPC-3D-VA.0160HB | |
| 18,0 | 54 | 67 | 115 | 18 | - | 5 | TPC-3D-VA.0180HB | |
| 20,0 | 60 | 74 | 126 | 20 | - | 5 | TPC-3D-VA.0200HB | |
| 25,0 | 75 | 92 | 150 | 25 | - | 5 | TPC-3D-VA.0250HB | |
| 6,0 | 18 | 24 | 62 | 6 | 0,1 | 5 | TPC-3D-VA.0060R01HB | |
| 6,0 | 18 | 24 | 62 | 6 | 0,5 | 5 | TPC-3D-VA.0060R05HB | |
| 6,0 | 18 | 24 | 62 | 6 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0060R10HB | |
| 8,0 | 24 | 30 | 68 | 8 | 0,2 | 5 | TPC-3D-VA.0080R02HB | |
| 8,0 | 24 | 30 | 68 | 8 | 0,5 | 5 | TPC-3D-VA.0080R05HB | |
| 8,0 | 24 | 30 | 68 | 8 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0080R10HB | |
| 10,0 | 30 | 38 | 80 | 10 | 0,2 | 5 | TPC-3D-VA.0100R02HB | |
| 10,0 | 30 | 38 | 80 | 10 | 0,5 | 5 | TPC-3D-VA.0100R05HB | |
| 10,0 | 30 | 38 | 80 | 10 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0100R10HB | |
| 10,0 | 30 | 38 | 80 | 10 | 2 | 5 | TPC-3D-VA.0100R20HB | |
| 12,0 | 36 | 46 | 93 | 12 | 0,3 | 5 | TPC-3D-VA.0120R03HB | |
| 12,0 | 36 | 46 | 93 | 12 | 0,5 | 5 | TPC-3D-VA.0120R05HB | |
| 12,0 | 36 | 46 | 93 | 12 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0120R10HB | |
| 12,0 | 36 | 46 | 93 | 12 | 2 | 5 | TPC-3D-VA.0120R20HB | |
| 16,0 | 48 | 58 | 108 | 16 | 0,3 | 5 | TPC-3D-VA.0160R03HB | |
| 16,0 | 48 | 58 | 108 | 16 | 0,5 | 5 | TPC-3D-VA.0160R05HB | |
| 16,0 | 48 | 58 | 108 | 16 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0160R10HB | |
| 16,0 | 48 | 58 | 108 | 16 | 2 | 5 | TPC-3D-VA.0160R20HB | |
| 20,0 | 60 | 74 | 126 | 20 | 0,3 | 5 | TPC-3D-VA.0200R03HB | |
| 20,0 | 60 | 74 | 126 | 20 | 1 | 5 | TPC-3D-VA.0200R10HB | |
| 20,0 | 60 | 74 | 126 | 20 | 2 | 5 | TPC-3D-VA.0200R20HB | |
| 20,0 | 60 | 74 | 126 | 20 | 3 | 5 | TPC-3D-VA.0200R30HB | |
Fräser Set enthält: Ø 6,8,10,12 mm |
Trochoidal-Set VA 6-12 | |||||||
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Trochoidalfräser Flyer | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 36,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 36,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |