Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 4 | TIALN | - | 0° | 1,2 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet | ||
| Allround | ||
| Übersicht Materialgruppen: Download | ||
| Maße | ||||||
| Ød1 | r | l2 | l1 | d2 | Z | Art.-Nr. |
| h6 | ||||||
| 8 | 0,2 | 3 | 100 | 6 | 4 | TL911.080.00 |
| 8 | 0,3 | 3 | 100 | 6 | 4 | TL911.081.00 |
| 8 | 0,4 | 3 | 100 | 6 | 4 | TL911.082.00 |
| 8 | 0,5 | 3 | 100 | 6 | 4 | TL911.083.00 |
| 10 | 0,8 | 4 | 100 | 6 | 4 | TL911.084.00 |
| 10 | 1,0 | 4 | 100 | 6 | 4 | TL911.085.00 |
| 10 | 1,2 | 4 | 100 | 6 | 4 | TL911.086.00 |
| 10 | 1,5 | 4 | 100 | 6 | 4 | TL911.087.00 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | viertelkreisfraeser |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Guss, Alu, NE Metalle, Superlegierungen, gehärtete Materialien |
| Schneidenlänge | 4,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |