Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| - | - | 40 | - | - | 20° | 30° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Fräser für Glasfaser, Typ 106/107/108/109 (F,M,G)
Leistungsstarker Spezialfräser für die präzise Bearbeitung von Glasfaserverstärkten Kunststoffen. Durch die Auswahl an feiner, mittlerer und grober Verzahnung lässt sich der Fräser optimal an Materialdicke und Bearbeitungsanforderung anpassen. Das sorgt für saubere Schnittflächen, reduzierte Faserausrisse und eine lange Werkzeugstandzeit.
| Maße | ||||||||
| Verzahnung | Stirn | Ø DC | APMX | OAL | Ø DCON | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e9 | 0/+2 | 0/+2 | h6 | |||||
| Fein | Glatt | 2 | 7 | 40 | 2 | - | 106F.020020740 | |
| Fein | Glatt | 2 | 7 | 50 | 6 | - | 106F.020060750 | |
| Fein | Glatt | 3 | 10 | 40 | 3 | - | 106F.030031040 | |
| Fein | Glatt | 3 | 12 | 50 | 6 | - | 106F.030061250 | |
| Fein | Glatt | 4 | 15 | 40 | 4 | - | 106F.040041540 | |
| Fein | Glatt | 4 | 20 | 50 | 6 | - | 106F.040062050 | |
| Fein | Glatt | 5 | 16 | 50 | 5 | - | 106F.050051650 | |
| Fein | Glatt | 5 | 25 | 75 | 6 | - | 106F.050062575 | |
| Fein | Glatt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 106F.060061850 | |
| Fein | Glatt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 106F.060063575 | |
| Fein | Glatt | 7 | 22 | 60 | 7 | - | 106F.070072260 | |
| Fein | Glatt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 106F.080082563 | |
| Fein | Glatt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 106F.0800840100 | |
| Fein | Glatt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 106F.100103072 | |
| Fein | Glatt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 106F.120123283 | |
| Mittel | Glatt | 2 | 7 | 40 | 2 | - | 106M.020020740 | |
| Mittel | Glatt | 2 | 7 | 50 | 6 | - | 106M.020060750 | |
| Mittel | Glatt | 3 | 10 | 40 | 3 | - | 106M.030031040 | |
| Mittel | Glatt | 3 | 12 | 50 | 6 | - | 106M.030061250 | |
| Mittel | Glatt | 4 | 15 | 40 | 4 | - | 106M.040041540 | |
| Mittel | Glatt | 4 | 20 | 50 | 6 | - | 106M.040062050 | |
| Mittel | Glatt | 5 | 16 | 50 | 5 | - | 106M.050051650 | |
| Mittel | Glatt | 5 | 25 | 75 | 6 | - | 106M.050062575 | |
| Mittel | Glatt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 106M.060061850 | |
| Mittel | Glatt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 106M.060063575 | |
| Mittel | Glatt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 106M.080082563 | |
| Mittel | Glatt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 106M.0800840100 | |
| Mittel | Glatt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 106M.100103072 | |
| Mittel | Glatt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 106M.120123283 | |
| Grob | Glatt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 106G.060061850 | |
| Grob | Glatt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 106G.060063575 | |
| Grob | Glatt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 106G.080082563 | |
| Grob | Glatt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 106G.0800840100 | |
| Grob | Glatt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 106G.100103072 | |
| Grob | Glatt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 106G.120123283 | |
| Fein | Verzahnt | 2 | 7 | 40 | 2 | - | 107F.020020740 | |
| Fein | Verzahnt | 2 | 7 | 50 | 6 | - | 107F.020060750 | |
| Fein | Verzahnt | 3 | 10 | 40 | 3 | - | 107F.030031040 | |
| Fein | Verzahnt | 3 | 12 | 50 | 6 | - | 107F.030061250 | |
| Fein | Verzahnt | 4 | 15 | 40 | 4 | - | 107F.040041540 | |
| Fein | Verzahnt | 4 | 20 | 50 | 6 | - | 107F.040062050 | |
| Fein | Verzahnt | 5 | 16 | 50 | 5 | - | 107F.050051650 | |
| Fein | Verzahnt | 5 | 25 | 75 | 6 | - | 107F.050062575 | |
| Fein | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 107F.060061850 | |
| Fein | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 107F.060063575 | |
| Fein | Verzahnt | 7 | 22 | 60 | 7 | - | 107F.070072260 | |
| Fein | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 107F.080082563 | |
| Fein | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 107F.0800840100 | |
| Fein | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 107F.100103072 | |
| Fein | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 107F.120123283 | |
| Mittel | Verzahnt | 2 | 7 | 40 | 2 | - | 107M.020020740 | |
| Mittel | Verzahnt | 2 | 7 | 50 | 6 | - | 107M.020060750 | |
| Mittel | Verzahnt | 3 | 10 | 40 | 3 | - | 107M.030031040 | |
| Mittel | Verzahnt | 3 | 12 | 50 | 6 | - | 107M.030061250 | |
| Mittel | Verzahnt | 4 | 15 | 40 | 4 | - | 107M.040041540 | |
| Mittel | Verzahnt | 4 | 20 | 50 | 6 | - | 107M.040062050 | |
| Mittel | Verzahnt | 5 | 16 | 50 | 5 | - | 107M.050051650 | |
| Mittel | Verzahnt | 5 | 25 | 75 | 6 | - | 107M.050062575 | |
| Mittel | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 107M.060061850 | |
| Mittel | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 107M.060063575 | |
| Mittel | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 107M.080082563 | |
| Mittel | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 107M.0800840100 | |
| Mittel | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 107M.100103072 | |
| Mittel | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 107M.120123283 | |
| Grob | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | - | 107G.060061850 | |
| Grob | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | - | 107G.060063575 | |
| Grob | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | - | 107G.080082563 | |
| Grob | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | - | 107G.0800840100 | |
| Grob | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | - | 107G.100103072 | |
| Grob | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | - | 107G.120123283 | |
| Fein | Verzahnt | 2 | 7 | 40 | 2 | 2 | 108F.020020740 | |
| Fein | Verzahnt | 2 | 7 | 50 | 6 | 2 | 108F.020060750 | |
| Fein | Verzahnt | 3 | 10 | 40 | 3 | 2 | 108F.030031040 | |
| Fein | Verzahnt | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 | 108F.030061250 | |
| Fein | Verzahnt | 4 | 15 | 40 | 4 | 2 | 108F.040041540 | |
| Fein | Verzahnt | 4 | 20 | 50 | 6 | 2 | 108F.040062050 | |
| Fein | Verzahnt | 5 | 16 | 50 | 5 | 2 | 108F.050051650 | |
| Fein | Verzahnt | 5 | 25 | 75 | 6 | 2 | 108F.050062575 | |
| Fein | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 108F.060061850 | |
| Fein | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 108F.060063575 | |
| Fein | Verzahnt | 7 | 22 | 60 | 7 | 2 | 108F.070072260 | |
| Fein | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 108F.080082563 | |
| Fein | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 108F.0800840100 | |
| Fein | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 108F.100103072 | |
| Fein | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 108F.120123283 | |
| Mittel | Verzahnt | 2 | 7 | 40 | 2 | 2 | 108M.020020740 | |
| Mittel | Verzahnt | 2 | 7 | 50 | 6 | 2 | 108M.020060750 | |
| Mittel | Verzahnt | 3 | 10 | 40 | 3 | 2 | 108M.030031040 | |
| Mittel | Verzahnt | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 | 108M.030061250 | |
| Mittel | Verzahnt | 4 | 15 | 40 | 4 | 2 | 108M.040041540 | |
| Mittel | Verzahnt | 4 | 20 | 50 | 6 | 2 | 108M.040062050 | |
| Mittel | Verzahnt | 5 | 16 | 50 | 5 | 2 | 108M.050051650 | |
| Mittel | Verzahnt | 5 | 25 | 75 | 6 | 2 | 108M.050062575 | |
| Mittel | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 108M.060061850 | |
| Mittel | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 108M.060063575 | |
| Mittel | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 108M.080082563 | |
| Mittel | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 108M.0800840100 | |
| Mittel | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 108M.100103072 | |
| Mittel | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 108M.120123283 | |
| Grob | Verzahnt | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 108G.060061850 | |
| Grob | Verzahnt | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 108G.060063575 | |
| Grob | Verzahnt | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 108G.080082563 | |
| Grob | Verzahnt | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 108G.0800840100 | |
| Grob | Verzahnt | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 108G.100103072 | |
| Grob | Verzahnt | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 108G.120123283 | |
| Fein | Bohrspitze | 2 | 7 | 40 | 2 | 2 | 109F.020020740 | |
| Fein | Bohrspitze | 2 | 7 | 50 | 6 | 2 | 109F.020060750 | |
| Fein | Bohrspitze | 3 | 10 | 40 | 3 | 2 | 109F.030031040 | |
| Fein | Bohrspitze | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 | 109F.030061250 | |
| Fein | Bohrspitze | 4 | 15 | 40 | 4 | 2 | 109F.040041540 | |
| Fein | Bohrspitze | 4 | 20 | 50 | 6 | 2 | 109F.040062050 | |
| Fein | Bohrspitze | 5 | 16 | 50 | 5 | 2 | 109F.050051650 | |
| Fein | Bohrspitze | 5 | 25 | 75 | 6 | 2 | 109F.050062575 | |
| Fein | Bohrspitze | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 109F.060061850 | |
| Fein | Bohrspitze | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 109F.060063575 | |
| Fein | Bohrspitze | 7 | 22 | 60 | 7 | 2 | 109F.070072260 | |
| Fein | Bohrspitze | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 109F.080082563 | |
| Fein | Bohrspitze | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 109F.0800840100 | |
| Fein | Bohrspitze | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 109F.100103072 | |
| Fein | Bohrspitze | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 109F.120123283 | |
| Mittel | Bohrspitze | 2 | 7 | 40 | 2 | 2 | 109M.020020740 | |
| Mittel | Bohrspitze | 2 | 7 | 50 | 6 | 2 | 109M.020060750 | |
| Mittel | Bohrspitze | 3 | 10 | 40 | 3 | 2 | 109M.030031040 | |
| Mittel | Bohrspitze | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 | 109M.030061250 | |
| Mittel | Bohrspitze | 4 | 15 | 40 | 4 | 2 | 109M.040041540 | |
| Mittel | Bohrspitze | 4 | 20 | 50 | 6 | 2 | 109M.040062050 | |
| Mittel | Bohrspitze | 5 | 16 | 50 | 5 | 2 | 109M.050051650 | |
| Mittel | Bohrspitze | 5 | 25 | 75 | 6 | 2 | 109M.050062575 | |
| Mittel | Bohrspitze | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 109M.060061850 | |
| Mittel | Bohrspitze | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 109M.060063575 | |
| Mittel | Bohrspitze | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 109M.080082563 | |
| Mittel | Bohrspitze | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 109M.0800840100 | |
| Mittel | Bohrspitze | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 109M.100103072 | |
| Mittel | Bohrspitze | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 109M.120123283 | |
| Grob | Bohrspitze | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 109G.060061850 | |
| Grob | Bohrspitze | 6 | 35 | 75 | 6 | 2 | 109G.060063575 | |
| Grob | Bohrspitze | 8 | 25 | 63 | 8 | 2 | 109G.080082563 | |
| Grob | Bohrspitze | 8 | 40 | 100 | 8 | 2 | 109G.0800840100 | |
| Grob | Bohrspitze | 10 | 30 | 72 | 10 | 2 | 109G.100103072 | |
| Grob | Bohrspitze | 12 | 32 | 83 | 12 | 2 | 109G.120123283 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 40,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |