Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | - | 25 | - | - | 14° | 0° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
VHM HPC-Fräser für CFK - Carbonfasern gerade genutet, Typ 65SU
Präzisionsfräser mit geradem Drallwinkel, speziell entwickelt für die Hochleistungsbearbeitung von CFK-Werkstoffen. Auch mit Beschichtung(Cer-taC) für maximale Standzeit und hervorragende Schnittqualität. Geeignet für Anwendungen mit hoher Zerspanungsleistung und zuverlässiger Prozesssicherheit.
Optimal für Anwendungen, bei denen eine neutrale Spanrichtung gefordert ist.
| Maße | |||||||
| Beschichtung | Ø DC | APMX | OAL | Ø DCON | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | 0/+2 | 0/+2 | h6 | ||||
| Blank | 2 | 7 | 57 | 6 | 5 | 65SU.020060757 | |
| taC | 2 | 7 | 57 | 6 | 5 | 65SU.020060757TAC | |
| Blank | 3 | 12 | 57 | 6 | 5 | 65SU.030061257 | |
| taC | 3 | 12 | 57 | 6 | 5 | 65SU.030061257TAC | |
| Blank | 4 | 14 | 57 | 6 | 5 | 65SU.040061457 | |
| taC | 4 | 14 | 57 | 6 | 5 | 65SU.040061457TAC | |
| Blank | 5 | 16 | 57 | 6 | 5 | 65SU.050061657 | |
| taC | 5 | 16 | 57 | 6 | 5 | 65SU.050061657TAC | |
| Blank | 6 | 18 | 57 | 6 | 5 | 65SU.060061857 | |
| taC | 6 | 18 | 57 | 6 | 5 | 65SU.060061857TAC | |
| Blank | 8 | 20 | 63 | 8 | 5 | 65SU.080082063 | |
| taC | 8 | 20 | 63 | 8 | 5 | 65SU.080082063TAC | |
| Blank | 10 | 25 | 72 | 10 | 5 | 65SU.100102572 | |
| taC | 10 | 25 | 72 | 10 | 5 | 65SU.100102572TAC | |
| Blank | 12 | 30 | 83 | 12 | 5 | 65SU.120123083 | |
| taC | 12 | 30 | 83 | 12 | 5 | 65SU.120123083TAC | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 25,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |