Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | - | 0,4 | 6 | DLC | - | 30° | 0,2 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 4.3-4.4 |
| 5.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | ||||||||
| 0,4 | 0,2 | 0,4 | 4 | 55 | 3 | 2 | TL576.040.75 | |
| 0,4 | 0,2 | 0,4 | 6 | 55 | 3 | 2 | TL576.041.75 | |
| 0,5 | 0,25 | 0,5 | 5 | 55 | 3 | 2 | TL576.050.75 | |
| 0,5 | 0,25 | 0,5 | 10 | 55 | 3 | 2 | TL576.051.75 | |
| 0,6 | 0,3 | 0,8 | 6 | 55 | 3 | 2 | TL576.060.75 | |
| 0,8 | 0,4 | 1 | 8 | 55 | 3 | 2 | TL576.080.75 | |
| 0,8 | 0,4 | 1 | 12 | 55 | 3 | 2 | TL576.081.75 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 5 | 55 | 3 | 2 | TL576.100.75 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 10 | 55 | 3 | 2 | TL576.101.75 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 15 | 55 | 3 | 2 | TL576.102.75 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 20 | 55 | 3 | 2 | TL576.103.75 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 20 | 55 | 3 | 2 | TL576.104.75 | |
| 1,5 | 0,75 | 2 | 10 | 55 | 3 | 2 | TL576.151.75 | |
| 1,5 | 0,75 | 2 | 15 | 55 | 3 | 2 | TL576.152.75 | |
| 1,5 | 0,75 | 2 | 25 | 55 | 3 | 2 | TL576.154.75 | |
| 2 | 1 | 2 | 10 | 55 | 3 | 2 | TL576.200.75 | |
| 2 | 1 | 2 | 15 | 55 | 3 | 2 | TL576.201.75 | |
| 2 | 1 | 2 | 20 | 55 | 3 | 2 | TL576.202.75 | |
| 2 | 1 | 2 | 25 | 65 | 3 | 2 | TL576.203.75 | |
| 2 | 1 | 2 | 30 | 65 | 3 | 2 | TL576.204.75 | |
| 3 | 1,5 | 3 | 15 | 65 | 4 | 2 | TL576.301.75 | |
| 3 | 1,5 | 3 | 30 | 75 | 4 | 2 | TL576.304.75 | |
| 3,5 | 1,75 | 3 | 30 | 75 | 4 | 2 | TL576.350.75 | |
| 4 | 2 | 4 | 20 | 65 | 5 | 2 | TL576.400.75 | |
| 4 | 2 | 4 | 30 | 75 | 5 | 2 | TL576.401.75 | |
| 6 | 3 | 6 | 30 | 75 | 6 | 2 | TL576.600.75 | |
| 6 | 3 | 6 | 50 | 90 | 6 | 2 | TL576.602.75 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | radiusfraeser |
| Freistellung | 6,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 0,40 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |