Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | - | 32 | - | CVD | 10° | 0° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
VHM HPC-Fräser für CFK - Carbonfasern gerade genutet, Typ 68TD
Gerade genuteter HPC-Fräser für die effiziente Bearbeitung von CFK-Werkstoffen. Die hochwertige CVD-Diamantbeschichtung (Cer-DM) sorgt für lange Standzeiten, hohe Verschleißfestigkeit und saubere Schnittkanten. Optimal für Anwendungen, bei denen eine neutrale Spanrichtung gefordert ist.
| Maße | |||||||
| Ø DC | DC Tol. | APMX | OAL | Ø DCON | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/+2 | 0/+2 | h6 | |||||
| 4 | +0,01/-0,03 | 16 | 80 | 6 | 6 | 68TD.040061680DM | |
| 6 | +0,01/-0,03 | 20 | 80 | 6 | 6 | 68TD.060062080DM | |
| 6 | +0,01/-0,03 | 35 | 100 | 6 | 6 | 68TD.0600635100DM | |
| 8 | +0,005/-0,04 | 32 | 100 | 8 | 6 | 68TD.0800832100DM | |
| 8 | +0,005/-0,04 | 40 | 120 | 8 | 6 | 68TD.0800840120DM | |
| 10 | +0,005/-0,04 | 32 | 100 | 10 | 6 | 68TD.1001032100DM | |
| 10 | +0,005/-0,04 | 50 | 120 | 10 | 6 | 68TD.1001050120DM | |
| 12 | 0/-0,05 | 32 | 100 | 12 | 6 | 68TD.1201232100DM | |
| 12 | 0/-0,05 | 60 | 150 | 12 | 6 | 68TD.1201260150DM | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 32,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |