Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 12 | 16 | TIN Multilayer | - | 38/42° | 45° |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | ||||||
| 3,0 | 9 | 12 | 23 | 62 | 6 | 4 | RG26-44T.003 |
| 4,0 | 12 | 16 | 25 | 62 | 6 | 4 | RG26-44T.004 |
| 5,0 | 15 | 20 | 25 | 62 | 6 | 4 | RG26-44T.005 |
| 6,0 | 18 | 25 | - | 62 | 6 | 4 | RG26-44T.006 |
| 8,0 | 24 | 30 | - | 68 | 8 | 5 | RG26-44T.008 |
| 10,0 | 30 | 35 | - | 80 | 10 | 5 | RG26-44T.010 |
| 12,0 | 36 | 45 | - | 93 | 12 | 5 | RG26-44T.012 |
| 16,0 | 48 | 60 | - | 112 | 16 | 5 | RG26-44T.016 |
| 20,0 | 60 | 75 | - | 130 | 20 | 5 | RG26-44T.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Schnittdaten | RG Fräsprogramm |
![]() |
![]() |
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | schaftfraeser |
| Freistellung | 16,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Stahl, VA Rostreie Materialien, Superlegierungen |
| Schneidenlänge | 12,00 € |
| Beschichtung | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |