Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 150€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| - | - | 18 | - | - | 20° | 30° | 3 |
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit

VHM Radiusfräser für Glasfaser, Typ 106R (F,M)
Leistungsstarker Radiusfräser für die präzise Bearbeitung von Glasfaserverstärkten Kunststoffen. Durch die Auswahl an feiner oder mittlerer Verzahnung lässt sich der Fräser optimal an Materialdicke und Bearbeitungsanforderung anpassen. Das sorgt für saubere Schnittflächen, reduzierte Faserausrisse und eine lange Werkzeugstandzeit.
| Maße | ||||||||
| Verzahnung | Ø DC | RE |
APMX | OAL | Ø DCON | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e9 | +0,015/-0,01 | 0/+2 | 0/+2 | h6 | ||||
| Fein | 3 | 1,5 | 10 | 40 | 3 | - | 106RF.030031040 | |
| Fein | 3 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | - | 106RF.030061250 | |
| Mittel | 3 | 1,5 | 10 | 40 | 3 | - | 106RM.030031040 | |
| Mittel | 3 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | - | 106RM.030061250 | |
| Fein | 4 | 2 | 15 | 40 | 4 | - | 106RF.040041540 | |
| Fein | 4 | 2 | 20 | 50 | 6 | - | 106RF.040062050 | |
| Mittel | 4 | 2 | 15 | 40 | 4 | - | 106RM.040041540 | |
| Mittel | 4 | 2 | 20 | 50 | 6 | - | 106RM.040062050 | |
| Fein | 5 | 2,5 | 16 | 50 | 5 | - | 106RF.050051650 | |
| Fein | 5 | 2,5 | 25 | 75 | 6 | - | 106RF.050062575 | |
| Mittel | 5 | 2,5 | 16 | 50 | 5 | - | 106RM.050051650 | |
| Mittel | 5 | 2,5 | 25 | 75 | 6 | - | 106RM.050062575 | |
| Fein | 6 | 3 | 18 | 50 | 6 | - | 106RF.060061850 | |
| Fein | 6 | 3 | 35 | 75 | 6 | - | 106RF.060063575 | |
| Mittel | 6 | 3 | 18 | 50 | 6 | - | 106RM.060061850 | |
| Mittel | 6 | 3 | 35 | 75 | 6 | - | 106RM.060063575 | |
| Fein | 8 | 4 | 25 | 63 | 8 | - | 106RF.080082563 | |
| Fein | 8 | 4 | 40 | 100 | 8 | - | 106RF.0800840100 | |
| Mittel | 8 | 4 | 25 | 63 | 8 | - | 106RM.080082563 | |
| Mittel | 8 | 4 | 40 | 100 | 8 | - | 106RM.0800840100 | |
| Fein | 10 | 5 | 30 | 72 | 10 | - | 106RF.100103072 | |
| Mittel | 10 | 5 | 30 | 72 | 10 | - | 106RM.100103072 | |
| Fein | 12 | 6 | 32 | 83 | 12 | - | 106RF.120123283 | |
| Mittel | 12 | 6 | 32 | 83 | 12 | - | 106RM.120123283 | |
| Fein | 16 | 8 | 36 | 92 | 16 | - | 106RF.160163692 | |
| Mittel | 16 | 8 | 36 | 92 | 16 | - | 106RM.160163692 | |
| Fein | 20 | 10 | 45 | 104 | 20 | - | 106RF.2002045104 | |
| Mittel | 20 | 10 | 45 | 104 | 20 | - | 106RM.2002045104 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Verzahnung | schlichtfraeser |
|---|---|
| Fräsertyp | radiusfraeser |
| Freistellung | 0,00 € |
| Einsatzgebiet Allgemein | Alu, NE Metalle |
| Schneidenlänge | 18,00 € |
| Beschichtung | Unbeschichtet |